Váš košík je prázdný...
(8% fenyl polysiloxan-karboranová fáze)
| ID (mm) | df(µm) | Teploitní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | -20 až 360/370 |
| 0.18 | * | -20 až 360/370 |
| 0.22 | 0.25 | -20 až 360/370 |
| 0.25 | 0.25 | -20 až 360/370 |
| 0.32 | 0.25 | -20 až 360/370 |
| 0.53 | 0.50 | -20 až 360/370 |
*patentovaná