Váš košík je prázdný...
| Solventní | Index polarity | Index lomu (20°C) | UV (nm) cutoff (1 AU) | Bod varu (°C) | Viskozita (mPa.s; 20 °C) | Mísitelnost s vodou |
| Octová kyselina | 6.2 | 1,372 | 230 | 118 | 1,26 | 100 |
| Aceton | 5.1 | 1,359 | 330 | 56 | 0,32 | 100 |
| Acetonitril | 5.8 | 1,344 | 190 | 82 | 0,37 | 100 |
| Benzen | 2.7 | 1 501 | 280 | 80 | 0,65 | 0,18 |
| Butylacetát | 4.0 | 1 094 | 254 | 125 | 0,73 | 0,43 |
| n-butanol | 3.9 | 1,399 | 215 | 118 | 2,98 | 7,81 |
| Tetrachlorid uhličitý | 1.6 | 1,466 | 263 | 77 | 0,97 | 0,08 |
| Chloroform | 4.1 | 1,466 | 245 | 61 | 0,57 | 0,815 |
| Cyklohexan | 0,2 | 1,426 | 200 | 81 | 1,00 | 0,01 |
| Ethylenchlorid | 3.5 | 1,444 | 225 | 84 | 0,79 | 0,81 |
| Methylenchlorid | 3.1 | 1,424 | 235 | 41 | 0,44 | 1,6 |
| Dimethylformamid | 6.4 | 1,431 | 268 | 155 | 0,92 | 100 |
| Dimethylsulfoxid | 7.2 | 1,478 | 268 | 189 | 2,00 | 100 |
| Dioxan | 4.8 | 1,422 | 215 | 101 | 1,54 | 100 |
| Ethylacetát | 4.4 | 1,372 | 260 | 77 | 0,45 | 8,7 |
| Ethanol | 5.2 | 1,360 | 210 | 78 | 1,20 | 100 |
| Diethylether | 2.8 | 1,353 | 220 | 35 | 0,32 | 6,89 |
| Heptan | 0,0 | 1,387 | 200 | 98 | 0,39 | 0,0003 |
| Hexan | 0,0 | 1,375 | 200 | 69 | 0,33 | 0,001 |
| Methanol | 5.1 | 1,329 | 205 | 65 | 0,60 | 100 |
| Methylbutylether | 2.5 | 1,369 | 210 | 55 | 0,27 | 4,8 |
| Methylethylketon | 4.7 | 1,379 | 329 | 80 | 0,45 | 24 |
| Pentan | 0,0 | 1,358 | 200 | 36 | 0,23 | 0,004 |
| n-Propanol | 4.0 | 1,384 | 210 | 97 | 2,27 | 100 |
| isoPropanol | 3.9 | 1,377 | 210 | 82 | 2,30 | 100 |
| Diisopropylether | 2.2 | 1,368 | 220 | 68 | 0,37 | |
| Tetrahydrofuran | 4.0 | 1,407 | 215 | 65 | 0,55 | 100 |
| Toluen | 2.4 | 1,496 | 285 | 111 | 0,59 | 0,051 |
| Trichlorethylen | 1,0 | 1,477 | 273 | 87 | 0,57 | 0,11 |
| Voda | 9,0 | 1,333 | 200 | 100 | 1,00 | 100 |
| Xylen | 2.5 | 1 500 | 290 | 139 | 0,61 | 0,018 |
