Přepočty jednotek
Prepočty tlaku
psi | |
---|---|
atm | |
bar | |
ft H2O | |
in Hg | |
in H2O | |
kg/cm2 | |
kPa | |
mm Hg |
Objem HPLC kapilár
ID (mm) | ID (inch) | µl/cm | µl/inch | ID (mm) | ID (inch) | µl/cm | µl/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.050 | 0.002" | 0.02 | 0.05 | 1.00 | 0.040" | 7.85 | 20.59 | |
0.064 | 0.0025" | 0.03 | 0.08 | 1.40 | 0.055" | 15.39 | 38.93 | |
0.075 | 0.003" | 0.04 | 0.12 | 1.52 | 0.060" | 18.15 | 46.33 | |
0.10 | 0.004" | 0.08 | 0.21 | 1.59 | 0.062" | 19.86 | 49.47 | |
0.13 | 0.005" | 0.13 | 0.32 | 1.65 | 0.065" | 21.38 | 54.38 | |
0.17 | 0.0067" | 0.23 | 0.58 | 1.70 | 0.067" | 22.70 | 57.78 | |
0.18 | 0.007" | 0.25 | 0.63 | 1.78 | 0.070" | 24.88 | 63.06 | |
0.25 | 0.010" | 0.49 | 1.29 | 2.00 | 0.079" | 31.42 | 80.32 | |
0.38 | 0.015" | 1.13 | 2.90 | 2.10 | 0.083" | 34.64 | 88.66 | |
0.50 | 0.020" | 1.96 | 5.15 | 2.16 | 0.085" | 36.64 | 92.99 | |
0.75 | 0.030" | 4.42 | 11.58 | 2.40 | 0.094" | 45.24 | 113.72 |
Online výpočty
Poznámka: pre funkčnosť nasledujúcich výpočtov je nutné mať povolený v prehliadači JavaScript.
1. Výpočet dĺžky kolóny pri zmene veľkosti častícc
Lc2 = |
Lc1 × dp2 dp1 |
Lc2 - dĺžka novej kolóny | 57 mm |
Lc1 - dĺžka pôvodnej kolóny | mm |
dp1 - veľkosť častíc povodnej kolóny | µm |
dp2 - veľkosť častíc novej kolóny | µm |
2. Výpočet nástrekového objemu pri zmene kolóny
V2 = |
|
V2 - objem nástreku na novej kolóne | 0.69 µl |
V1 - objem nástreku na pôvodnej kolóne | µl |
d1 - priemer pôvodnej kolóny | mm |
d2 - priemer novej kolóny | mm |
L1 - dĺžka pôvodnej kolóny | mm |
L2 - dĺžka novej kolóny | mm |
3. Výpočet prietoku pri zmene kolóny
F2 = |
|
× F1 |
F2 - prietok na novej kolóne | 0.208 ml/min |
F1 - prietok na pôvodnej kolóne | ml/min |
d1 - priemer pôvodnej kolóny | mm |
d2 - priemer novej kolóny | mm |
4. Výpočet začiatku gradientu pri zmene kolóny
t2 = | t1 × |
|
× |
|
× |
|
t2 - čas gradientu na nove kolóne | 1.7 min |
t1 - čas gradientu na pôvodnej kolóne | min |
F1 - prietok na pôvodnej kolóne | ml/min |
F2 - prietok na novej kolóne | ml/min |
d1 - priemer pôvodnej kolóny | mm |
d2 - priemer novej kolóny | mm |
L1 - dĺžka pôvodnej kolóny | mm |
L2 - dĺžka novej kolóny | mm |