Stacionární fáze pro UHPLC
Kinetex - PHENOMENEX
Typ fáze | Velikost částic (µm) | Velikost pórů (Å) | Efektivní plocha povrchu (m2/g) | % uhlíku | Rozsah pH |
---|---|---|---|---|---|
Kinetex C18 | 1.3 | 100 | 200 | 12 | 1.5-8.5* |
Kinetex C18 | 1.7 | 100 | 200 | 12 | 1.5-8.5* |
Kinetex C18 | 2.6 | 100 | 200 | 12 | 1.5-8.5* |
Kinetex XB-C18 | 1.7 | 100 | 200 | 10 | 1.5-8.5* |
Kinetex XB-C18 | 2.6 | 100 | 200 | 10 | 1.5-8.5* |
Kinetex C8 | 1.7 | 100 | 200 | 8 | 1.5-8.5* |
Kinetex C8 | 2.6 | 100 | 200 | 8 | 1.5-8.5* |
Kinetex PFP | 1.7 | 100 | 200 | 9 | 1.5-8.5* |
Kinetex PFP | 2.6 | 100 | 200 | 9 | 1.5-8.5* |
Kinetex HILIC | 1.7 | 100 | 200 | 0 | 2.0-7.5 |
Kinetex HILIC | 2.6 | 100 | 200 | 0 | 2.0-7.5 |
Kinetex Phenyl-Hexyl | 1.7 | 100 | 200 | 11 | 1.5-8.5* |
Kinetex Phenyl-Hexyl | 2.6 | 100 | 200 | 11 | 1.5-8.5* |
*Kolony mají stabilitu v rozsahu pH 1.5 až 10 za isokratických podmínek. Při gradientních elucích je jejich stabilita v rozsahu pH 1.5 až 8.5.
Všechny kolony Kinetex 1.3 a 1.7µm mají tlakovou stabilitu do1000 bar. Kolony Kinetex 2.6µm s ID 2.1mm jsou stabilní do tlaku 1000 bar, jinak do 600 bar.
PINNACLE DB - RESTEK
Typ fáze | Velikost částic(µm) | Velikost pórů (Å) | Plocha povrchu (m2/g) | % uhlíku | Rozsah pH |
---|---|---|---|---|---|
Pinnacle DB C18 | 1.9 | 140 | 11 | 2.5-10.0 | |
Pinnacle DB Aqueous C18 | 1.9 | 140 | 6 | 2.5-7.5 | |
Pinnacle DB C8 | 1.9 | 140 | 6 | 2.5-10.0 | |
Pinnacle DB CN | 1.9 | 140 | 4 | 2.5-7.5 | |
Pinnacle DB PFP | 1.9 | 140 | 6 | 2.5-7.5 | |
Pinnacle DB Biphenyl | 1.9 | 140 | 8 | 2.5-7.5 | |
Pinnacle DB IBD | 1.9 | 140 | 2.5-7.5 | ||
Pinnacle DB Silica | 1.9 | 140 | - | 2.5-10.0 |