ARION - Chromservis
typ fázy | Veľkosť častíc (mikrometrov) | Veľkosť pórov (Å) | Plocha povrchu (m 2 / g) | % uhlíka | rozsah pH |
---|
Plus C18 | 1.7, 2.2, 3, 5, 10, 15 | 100 | 420 | 18 | 1.5-10 |
Polar C18 | 2.2, 3, 5, 10, 15 | 120 | 325 | 16 | 1.5-7.0 |
C8 | 3, 5 | 120 | 325 | 11 | 2.0-7.0 |
Phenyl-butyl | 2.2, 3, 5 | 100 | 300 | 12 | 1.5-7.5 |
NH2 | 2.2, 3, 5 | 120 | 325 | 5 | 2.0-6.5 |
CN | 3, 5, 10 | 120 | 325 | 8 | 2.0-7.0 |
HILIC Plus | 2.2, 3, 5 | 120 | 420 | - | 1.5-7.0 |
si | 2.2, 3, 5, 10 | 100 | 420 | - | 1.5-7.0 |
Viac informácií nájdete na stránkach www.arionchromatography.com . Na týchto stránkach nájdete aj návod, ako sa starať o (U) HPLC kolóny Arion.
CHROMSHELL - Chromservis
KINETEX - PHENOMENEX
typ fázy | Veľkosť častíc (mikrometrov) | Veľkosť pórov (Å) | Efektívna plocha povrchu (m 2 / g) | % uhlíka | rozsah pH |
---|
Kinetex XB-C18 | 5, 2.6 | 100 | 200 | 10 | 1.5-8.5 * |
Kinetex C18 | 5, 2.6 | 100 | 200 | 12 | 1.5-8.5 * |
Kinetex C8 | 2.6 | 100 | 200 | 8 | 1.5-8.5 * |
Kinetex PFP | 5, 2.6 | 100 | 200 | 9 | 1.5-8.5 * |
Kinetex HILIC | 2.6 | 100 | 200 | 0 | 2.0-7.5 |
Kinetex Phenyl-Hexyl | 5, 2.6 | 100 | 200 | 11 | 1.5-8.5 * |
* Kolóny majú stabilitu v rozsahu pH 1.5 až 10 za isokratických podmienok. Pri gradientných elúcie je ich stabilita v rozsahu pH 1.5 až 8.5.
Kolóny Kinetex 2.6μm s ID 2.1mm sú stabilné do tlaku 1000 bar, inak do 600 bar.
Vyskúšajte nové kolóny ChromShell , ktorými kolóny Kinetex môžete nahradiť.
LUNA - PHENOMENEX
typ fázy | Veľkosť častíc (mikrometrov) | Veľkosť pórov (Å) | Plocha povrchu (m 2 / g) | % uhlíka | rozsah pH | USP kód |
---|
Luna Phenyl-Hexyl | 3,5,10,15 | 100 | 400 | 17.5 | 1.5-10.0 | L11 |
Luna Silica (2) | 3,5,10,15 | 100 | 400 | - | - | L3 |
luna C5 | 5,10 | 100 | 440 | 12.5 | 1.5-10.0 | - |
luna C8 | 5,10 | 100 | 440 | 14.75 | 1.5-10.0 | L7 |
Luna C8 (2) | 3,5,10,15 | 100 | 400 | 13.5 | 1.5-10.0 | L7 |
luna C18 | 5,10 | 100 | 440 | 19 | 1.5-10.0 | L1 |
Luna C18 (2) | 2.5,3,5,10,15 | 100 | 400 | 17.5 | 1.5-10.0 | L1 |
luna CN | 3,5,10 | 100 | 400 | 7.0 | 1.5-10.0 | L10 |
Luna NH 2 | 3,5,10 | 100 | 400 | 9.5 | 1.5-11.0 | L8 |
luna SCX | 5,10 | 100 | 400 | 0.55% Sulfur Load | 2.0-7.0 | L9 |
luna HILIC | 3,5 | 200 | 200 | - | 1.5-8.0 | - |
Luna PFP (2) | 3 5 | 100 | 400 | 5.7 | 1.5-8.0 | L43 |
GEMINI - PHENOMENEX
typ fázy | Veľkosť častíc (mikrometrov) | Veľkosť pórov (Å) | Plocha povrchu (m 2 / g) | % uhlíka | rozsah pH | USP kód |
---|
Gemini C18 | 3,5,10 | 110 | 375 | 14 | 1.0-12.0 | L1 |
Gemini C6-Phenyl | 3,5 | 110 | 375 | 12 | 1.0-12.0 | L11 |
Gemini NX | 3,5,10 | 110 | 375 | 14 | 1.0-12.0 | L1 |
Synergy - PHENOMENEX
ONYX - PHENOMENEX
typ fázy | Veľkosť makropórov (mikrometrov) | Veľkosť pórov (Å) | Plocha povrchu (m 2 / g) | % uhlíka | rozsah pH | USP kód |
---|
Onyx Silica | 2 | 130 | 300 | 0 | 2.0-7.5 | - |
Onyx C8 | 2 | 130 | 300 | 11 | 2.0-7.5 | - |
Onyx C18 | 2 | 130 | 300 | 18 | 2.0-7.5 | - |
JUPITER - PHENOMENEX
typ fázy | Veľkosť častíc (mikrometrov) | Veľkosť pórov (Å) | Plocha povrchu (m 2 / g) | % uhlíka | rozsah pH | USP kód |
---|
jupiter C4 | 5,10,15 | 300 | 170 | 5.0 | 1.5-10.0 | L26 |
jupiter C5 | 5,10,15 | 300 | 170 | 5.5 | 1.5-10.0 | - |
jupiter C18 | 5,10,15 | 300 | 170 | 13.3 | 1.5-10.0 | L1 |
Jupiter Proteo C12 | 4,10 | 90 | 475 | 15.0 | 1.5-10.0 | - |
GraceSmart - GRACE
typ fázy | Veľkosť častíc (mikrometrov) | Veľkosť pórov (Å) | Plocha povrchu (m 2 / g) | % uhlíka | rozsah pH | USP kód |
---|
GraceSmart C18 | 3,5 | 120 | 220 | 10 | 2.0-9.0 | L1 |
Alltech ® Prevail - GRACE
Kapilárnej / Nano LC kolóny ProteCol - SGE
typ fázy | Veľkosť častíc (mikrometrov) | Veľkosť pórov (Å) | Plocha povrchu (m 2 / g) | % uhlíka | rozsah pH | USP kód |
---|
ProteCol C18 | 3 | 120/300 | 350 | 17 | 2.0-7.5 | L1 |
ProteCol C8 | 3 | 120/300 | 350 | 10 | 2.0-7.5 | L7 |
ProteCol C4 | 3 | 120/300 | 350 | | 2.0-7.5 | L26 |
ProteCol SCX | 3 | 120/300 | 350 | | 2.0-7.5 | L9 |