Twój koszyk jest pusty...
(5% fenylo-polisiloksan-karboran) 
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0.10 | 10 do 380/400 |
| 0,25 | 0.10 | 10 do 380/400 |
| 0,32 | 0.10 | 10 do 380/400 |
| 0,32 | 0,50 | 10 do 380/400 |
| 0,53 | 0.10 | 10 do 380/400 |
| 0,53 | 0,15 | 10 do 380/400 |
| 0,53 | 0,50 | 10 do 380/400 |
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0.10 | 10 do 380/400 |
| 0,32 | 0.10 | 10 do 380/400 |
| 0,53 | 0,075 | 10 do 380/400 |
| 0,53 | 0.10 | 10 do 380/400 |
| 0,53 | 0,15 | 10 do 380/400 |
(8% fenylo-polisiloksan-karboran) 
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | -20 do 360/370 |
| 0,18 | * | -20 do 360/370 |
| 0,22 | 0,25 | -20 do 360/370 |
| 0,25 | 0,25 | -20 do 360/370 |
| 0,32 | 0,25 | -20 do 360/370 |
| 0,53 | 0,50 | -20 do 360/370 |
* opatentowany
(35% fenylo-polisilofenylenosiloksanu)
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | 0 do 360/370 |
| 0,22 | 0,25 | 0 do 360/370 |
| 0,25 | 0,25 | 0 do 360/370 |
| 0,25 | 0,50 | 0 do 360/370 |
| 0,25 | 1,00 | 0 do 360/370 |
| 0,32 | 0,25 | 0 do 360/370 |
| 0,32 | 0,50 | 0 do 360/370 |
| 0,32 | 1,00 | 0 do 360/370 |
| 0,53 | 0,50 | 0 do 360/370 |
| 0,53 | 1,00 | 0 do 360/370 |
(35% fenylo-polisilofenylenosiloksanu)
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,32 | 0,40 | 0 do 360/370 |
(Faza 50% fenylo-polisilofenylenosiloksanu)
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0,05 | 20 do 360/370 |
| 0.10 | 0,07 | 20 do 360/370 |
| 0.10 | 0.10 | 20 do 360/370 |
| 0,15 | 0,15 | 20 do 360/370 |
| 0,25 | 0,25 | 20 do 360/370 |
| 0,32 | 0,25 | 20 do 360/370 |
| 0,53 | 0,50 | 20 do 360/370 |
| 0,53 | 1,00 | 20 do 360/370 |
(70% fazy cyjanopropylopolisilofenylenosiloksanu)
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0,20 | 50 do 250/260 |
| 0,22 | 0,25 | 50 do 250/260 |
| 0,25 | 0,25 | 50 do 250/260 |
| 0,32 | 0,25 | 50 do 250/260 |
| 0,53 | 0,50 | 50 do 250/260 |
(90% fazy cyjanopropylopolisilofenyleno-siloksanu)
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | 70 do 280 |
| 0,32 | 0,50 | 70 do 280 |
(Faza glikolu polietylenowego)
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | 20 do 260/280 |
| 0,22 | 0,25 | 20 do 260/280 |
| 0,25 | 0,25 | 20 do 260/280 |
| 0,25 | 0,50 | 20 do 260/280 |
| 0,32 | 0,25 | 20 do 260/280 |
| 0,32 | 0,50 | 20 do 260/280 |
| 0,32 | 1,00 | 20 do 240/260 |
| 0,53 | 0,50 | 20 do 260/280 |
| 0,53 | 1,00 | 20 do 240/260 |
| 0,53 | 2,00 | 20 do 240/260 |
(Glikol polietylenowy modyfikowany kwasem nitotreftalowym (TPA))
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0,25 | Od 35 do 240/250 |
| 0,25 | 0,25 | Od 35 do 240/250 |
| 0,32 | 0,25 | Od 35 do 240/250 |
| 0,53 | 0,50 | Od 35 do 240/250 |
| 0,53 | 1,00 | Od 35 do 240/250 |
(14% fazy cyjanopropylofenylopolisiloksanowej)
| ID (mm) | df (μm) | Ograniczenia temperatury (° C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0,25 | -20 do 280/300 |
| 0,25 | 0,25 | -20 do 280/300 |
| 0,25 | 1,00 | -20 do 280/300 |
| 0,32 | 0,25 | -20 do 280/300 |
| 0,32 | 0,50 | -20 do 280/300 |
| 0,32 | 1,00 | -20 do 280/300 |
| 0,53 | 0,50 | -20 do 280/300 |