0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Спринцовки

CTC GC AS syringes with fixed needles

Objętość [µl] Długość igły [mm ] Średnica igły ID igły [mm] Zakończenie igły Gazoszczelna
5 50 26 0,1 Stożek ×
5 50 23 0,11 Stożek ×
5 50 26 0,11 Stożek ×
10 50 26 0,11 Stożek tak
10 50 26 0,15 Stożek ×
10 50 26 0,11 Stożek ×
10 50 23 0,11 Stożek ×
10 50 22 0,175 Pojedynczy otwór tak
10 50 23 0,11 Stożek ×
25 50 26 0,11 Stożek tak
25 50 26 0,15 Stożek ×
25 50 23 0,24 Stożek tak
100 50 26 0,11 Stożek tak
100 50 23 0,24 Stożek tak
250 50 26 0,25 Stożek tak
500 50 26 0,25 Stożek tak
1000 56 26 0,15 Pojedynczy otwór tak
1000 56 23 0,15 Pojedynczy otwór tak
2500 56 26 0,15 Pojedynczy otwór tak
2500 56 23 0,15 Pojedynczy otwór tak

Agilent GC AS syringes with removable needles

Objętość [µl] Długość igły [mm] Średnica igły Zakończenie igły Gazoszczelna
0,5 42 26 Stożek ×
0,5 42 23 Stożek ×
0,5 42 23-26 Stożek ×
1 42 23 Stożek ×
5 42 26 Stożek ×
5 42 23 Stożek ×
5 42 23-26 Stożek ×
10 42 26 Stożek ×
10 42 23 Stożek ×
10 42 26 Stożek tak
10 42 23 Stożek tak
10 42 23-26 Stożek ×
10 42 23-26 Stożek tak
25 42 23 Stożek ×
50 42 23 Stożek ×
100 42 23 Stożek ×
250 42 23 Stożek ×

Agilent GC AS syringes with fixed needles

Objętość [ µl] Długość igły [ mm ] Średnica igły Zakończenie igły Gazoszczelny
5 42 26 Stożek ×
5 42 23 Stożek ×
5 42 23-26 Stożek ×
10 42 26 Stożek ×
10 42 23 Stożek ×
10 42 23 Stożek tak
10 42 23-26 Stożek ×
10 42 23-26 Stożek tak
25 42 23-26 Stożek tak
50 42 23-26 Stożek tak
100 42 23-26 Stożek tak