Unit Conversions
Pressure conversion tables
psi | |
---|---|
atm | |
bar | |
ft H2O | |
in Hg | |
in H2O | |
kg/cm2 | |
kPa | |
mm Hg |
HPLC capillaries volume chart
ID (mm) | ID (inch) | µl/cm | µl/inch | ID (mm) | ID (inch) | µl/cm | µl/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.050 | 0.002" | 0.02 | 0.05 | 1.00 | 0.040" | 7.85 | 20.59 | |
0.064 | 0.0025" | 0.03 | 0.08 | 1.40 | 0.055" | 15.39 | 38.93 | |
0.075 | 0.003" | 0.04 | 0.12 | 1.52 | 0.060" | 18.15 | 46.33 | |
0.10 | 0.004" | 0.08 | 0.21 | 1.59 | 0.062" | 19.86 | 49.47 | |
0.13 | 0.005" | 0.13 | 0.32 | 1.65 | 0.065" | 21.38 | 54.38 | |
0.17 | 0.0067" | 0.23 | 0.58 | 1.70 | 0.067" | 22.70 | 57.78 | |
0.18 | 0.007" | 0.25 | 0.63 | 1.78 | 0.070" | 24.88 | 63.06 | |
0.25 | 0.010" | 0.49 | 1.29 | 2.00 | 0.079" | 31.42 | 80.32 | |
0.38 | 0.015" | 1.13 | 2.90 | 2.10 | 0.083" | 34.64 | 88.66 | |
0.50 | 0.020" | 1.96 | 5.15 | 2.16 | 0.085" | 36.64 | 92.99 | |
0.75 | 0.030" | 4.42 | 11.58 | 2.40 | 0.094" | 45.24 | 113.72 |
Online výpočty
Poznámka: pro funkčnost následujících výpočtů je nutné mít povolen v prohlížeči JavaScript.
1. Výpočet délky kolony při změně velikosti částic
Lc2 = |
Lc1 × dp2 dp1 |
Lc2 - délka nové kolony | 57 mm |
Lc1 - délka původní kolony | mm |
dp1 - velikost částic původní kolony | µm |
dp2 - velikost částic nové kolony | µm |
2. Výpočet nástřikového objemu při změně kolony
V2 = |
|
V2 - objem nástřiku na nové koloně | 0.69 µl |
V1 - objem nástřiku na původní koloně | µl |
d1 - průměr původní kolony | mm |
d2 - průměr nové kolony | mm |
L1 - délka původní kolony | mm |
L2 - délka nové kolony | mm |
3. Výpočet průtoku při změně kolony
F2 = |
|
× F1 |
F2 - průtok na nové koloně | 0.208 ml/min |
F1 - průtok na původní koloně | ml/min |
d1 - průměr původní kolony | mm |
d2 - průměr nové kolony | mm |
4. Výpočet začátku gradientu při změně kolony
t2 = | t1 × |
|
× |
|
× |
|
t2 - čas gradientu na nové koloně | 1.7 min |
t1 - čas gradientu na původní koloně | min |
F1 - průtok na původní koloně | ml/min |
F2 - průtok na nové koloně | ml/min |
d1 - průměr původní kolony | mm |
d2 - průměr nové kolony | mm |
L1 - délka původní kolony | mm |
L2 - délka nové kolony | mm |