Ваша корзина пуста...
(5% фенил (экв.) поликарборан-силоксан) 
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0,10 | от 10 до 380/400 |
| 0,25 | 0,10 | от 10 до 380/400 |
| 0,32 | 0,10 | от 10 до 380/400 |
| 0,32 | 0,50 | от 10 до 380/400 |
| 0,53 | 0,10 | от 10 до 380/400 |
| 0,53 | 0,15 | от 10 до 380/400 |
| 0,53 | 0,50 | от 10 до 380/400 |
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0,10 | от 10 до 380/400 |
| 0,32 | 0,10 | от 10 до 380/400 |
| 0,53 | 0,075 | от 10 до 380/400 |
| 0,53 | 0,10 | от 10 до 380/400 |
| 0,53 | 0,15 | от 10 до 380/400 |
(8% фенилполисилоксан-карборан) 
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,10 | -20 до 360/370 |
| 0,18 | * | -20 до 360/370 |
| 0,22 | 0,25 | -20 до 360/370 |
| 0,25 | 0,25 | -20 до 360/370 |
| 0,32 | 0,25 | -20 до 360/370 |
| 0,53 | 0,50 | -20 до 360/370 |
*проприетарный
(35% фенилполисилфениленсилоксан)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,10 | от 0 до 360/370 |
| 0,22 | 0,25 | от 0 до 360/370 |
| 0,25 | 0,25 | от 0 до 360/370 |
| 0,25 | 0,50 | от 0 до 360/370 |
| 0,25 | 1,00 | от 0 до 360/370 |
| 0,32 | 0,25 | от 0 до 360/370 |
| 0,32 | 0,50 | от 0 до 360/370 |
| 0,32 | 1,00 | от 0 до 360/370 |
| 0,53 | 0,50 | от 0 до 360/370 |
| 0,53 | 1,00 | от 0 до 360/370 |
(35% фенилполисилфениленсилоксан)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,32 | 0,40 | от 0 до 360/370 |
(50% фенилполисилфениленсилоксан)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,05 | от 20 до 360/370 |
| 0,10 | 0,07 | от 20 до 360/370 |
| 0,10 | 0,10 | от 20 до 360/370 |
| 0,15 | 0,15 | от 20 до 360/370 |
| 0,25 | 0,25 | от 20 до 360/370 |
| 0,32 | 0,25 | от 20 до 360/370 |
| 0,53 | 0,50 | от 20 до 360/370 |
| 0,53 | 1,00 | от 20 до 360/370 |
(70% цианопропилполисилфенилен-силоксан)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | от 50 до 250/260 |
| 0,22 | 0,25 | от 50 до 250/260 |
| 0,25 | 0,25 | от 50 до 250/260 |
| 0,32 | 0,25 | от 50 до 250/260 |
| 0,53 | 0,50 | от 50 до 250/260 |
(90% цианопропил полисилфенилен-силоксан)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,25 | 0,25 | от 70 до 280 |
| 0,32 | 0,50 | от 70 до 280 |
(фаза полиэтиленгликоля)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,10 | от 20 до 260/280 |
| 0,22 | 0,25 | от 20 до 260/280 |
| 0,25 | 0,25 | от 20 до 260/280 |
| 0,25 | 0,50 | от 20 до 260/280 |
| 0,32 | 0,25 | от 20 до 260/280 |
| 0,32 | 0,50 | от 20 до 260/280 |
| 0,32 | 1,00 | от 20 до 240/260 |
| 0,53 | 0,50 | от 20 до 260/280 |
| 0,53 | 1,00 | от 20 до 240/260 |
| 0,53 | 2.00 | от 20 до 240/260 |
(Нитротерефталевая кислота (ТФК), модифицированный полиэтиленгликоль)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0,25 | от 35 до 240/250 |
| 0,25 | 0,25 | от 35 до 240/250 |
| 0,32 | 0,25 | от 35 до 240/250 |
| 0,53 | 0,50 | от 35 до 240/250 |
| 0,53 | 1,00 | от 35 до 240/250 |
(14% цианопропилфенил полисилоксан)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,22 | 0,25 | -20 до 280/300 |
| 0,25 | 0,25 | -20 до 280/300 |
| 0,25 | 1,00 | -20 до 280/300 |
| 0,32 | 0,25 | -20 до 280/300 |
| 0,32 | 0,50 | -20 до 280/300 |
| 0,32 | 1,00 | -20 до 280/300 |
| 0,53 | 0,50 | -20 до 280/300 |