Ваша корзина пуста...
(50% фенилполисилфениленсилоксан)
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,05 | от 20 до 360/370 |
| 0,10 | 0,07 | от 20 до 360/370 |
| 0,10 | 0,10 | от 20 до 360/370 |
| 0,15 | 0,15 | от 20 до 360/370 |
| 0,25 | 0,25 | от 20 до 360/370 |
| 0,32 | 0,25 | от 20 до 360/370 |
| 0,53 | 0,50 | от 20 до 360/370 |
| 0,53 | 1,00 | от 20 до 360/370 |

