Ваша корзина пуста...
(8% фенилполисилоксан-карборан) 
| ID (мм) | df (мкм) | Температурные ограничения (°C) |
|---|---|---|
| 0,10 | 0,10 | -20 до 360/370 |
| 0,18 | * | -20 до 360/370 |
| 0,22 | 0,25 | -20 до 360/370 |
| 0,25 | 0,25 | -20 до 360/370 |
| 0,32 | 0,25 | -20 до 360/370 |
| 0,53 | 0,50 | -20 до 360/370 |
*проприетарный