Czujniki elektrochemiczne są wytwarzane jako specyficzne dla jednego wykrytego gazu, jednak wykazują w pewnym stopniu wrażliwość krzyżową. Zazwyczaj nie stanowią one problemu w wykrywaniu gazów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, ale mogą być komplikacją w procesach technologicznych, w których mogą być uruchamiane fałszywe alarmy. Ta strona zawiera interferencję wzajemną czujników elektrochemicznych.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Dwutlenek siarki (SO2) | ||
| CO | 50 ppm | 0,3 ppm |
| CO | 300 ppm | <3 ppm |
| CO2 | 1,5% | 0 ppm |
| CS2 | 20 ppm | 0,3 ppm |
| CS2 | 2000 ppm | 14 ppm |
| H2S | 15 ppm | 0 ppm |
| H2S | 250 ppm | 0,3 ppm |
| H2SO4 | nasycony | 0 ppm |
| NH3 | 100 ppm | 0 ppm |
| NIE | 25 ppm | <= -2 ppm * |
| NO2 | 5 ppm | około -5 ppm |
| HCl | 0,5 ppm | 0 ppm |
| ClO2 | 10 ppm | <= -2 ppm * |
| HF | 70 ppm | 0 ppm |
| Acetylen | 10 ppm | 1 ppm |
| Acetylen | 100 ppm | 10 ppm |
| Toluen | 100 ppm | 0 ppm |
| Izobutylen | 100 ppm | 0,4 ppm |
| 1,3-Butadien | 5 ppm | 4,3 ppm " |
| Styren | 200 ppm | > 40 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
* Ujemny, ponad -2 ppm
"nie może być dezaktywowany przez węgiel aktywowany z powodu utraty SO2
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Fosfina (PH3) | ||
| Arsin | 150 ppb | 0 ppb |
| Arsin | 2000 ppb | 1200 ppb * |
| Silan | 1000 ppb | 900 ppb |
| Diboran | 300 ppb | 105 ppb |
| Niemiecki | 600 ppb | 510 ppb |
| NH3 | 100 ppm | 0 ppm |
| NIE | 100 ppm | 0 ppm |
| SO2 | 5 ppm | 1 ppm |
| CO | 1000 ppm | 1 ppm |
| CO2 | 50 000 ppm | 0 ppm |
| H2 | 1000 ppm | 30 ppm |
| H2S | 25 ppm | 5 ppm |
| HCN | 10 ppm | 0,6 ppm |
| HCl | 10 ppm | 0,2 ppm |
| Metan | 50 000 ppm | 0 ppm |
| Etylen | 100 ppm | 1,8 ppm |
| Izobutylen | 250 ppm | 0 ppm |
| Hexane, n- | 1500 ppm | 0 ppm |
| Benzen | 100 ppm | 0 ppm |
| Toluen | 100 ppm | 0 ppm |
| Tlenek etylenu | 10 ppm | 0 ppm |
| CF2Cl2 | 100 ppm | 0 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
* Reakcja po 9-minutowej ekspozycji. CF = 1,7 średnia, testowany w 500 do 3000 ppb AsH3.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Ditlenek azotu (NO2) | ||
| NIE | 25 ppm | 2,2 ppm |
| NH3 | 50 ppm | -0,2 ppm |
| CO | 50 ppm | -0,2 ppm |
| CO | 300 ppm | 15 ppm |
| H2S | 25 ppm | -2,2 ppm |
| SO2 | 5 ppm | 0 ppm |
| HCl | 10 ppm | 0 ppm |
| C12 | 1 ppm | -1 ppm |
| ClO2 | 1 ppm | -2 ppm |
| HNO3 | 1997 ppm | 12,1 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Tlenek azotu (NO) | ||
| CO | 300 ppm | 0 ppm |
| SO2 | 5 ppm | 0 ppm |
| H2S | 25 ppm | 2-9 ppm |
| ClO2 | 1 ppm | -0,2 ppm |
| NH3 | 50 ppm | 0 ppm |
| NO2 | 5 ppm | około 0,5 ppm |
| HCl | 10 ppm | około 0,5 ppm |
| HNO3 | 1997 ppm | 13,2 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Fluorowodór (HF) | ||
| kwas octowy | 100 ppm | tak |
| SO2 | 20 ppm | 16 ppm |
| Cl2 | 1 ppm | 0,7 ppm |
| CO | 100 ppm | 0 ppm |
| CO2 | 5000 ppm | 0 ppm |
| H2 | 3000 ppm | <1 ppm |
| Alkohole | 1 000 ppm | 0 ppm |
| Węglowodory | % zasięgu | 0 ppm |
| HF | 10 ppm | 6 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Chlorowodór (HCl) | ||
| kwas octowy | 100 ppm | tak |
| SO2 | 20 ppm | 16 ppm |
| Cl2 | 1 ppm | 0,7 ppm |
| CO | 100 ppm | 0 ppm |
| CO2 | 5000 ppm | 0 ppm |
| H2 | 3000 ppm | <1 ppm |
| Alkohole | 1 000 ppm | 0 ppm |
| Węglowodory | % zasięgu | 0 ppm |
| HF | 6 ppm | 10 ppm |
| HNO3 | 1997 ppm | 10 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Chlorek (ClO2) | ||
| Cl2 | 1 ppm | 0 ppm * |
| Cl2 | 1 ppm | 0,4 ppm " |
| ClF3 | 1 ppm | 1 (theor) ppm |
| O3 | 0,1 ppm | 0,03 ppm |
| H2S | 10 ppm | 0 ppm |
| H2S | 25 ppm | -1.1 ppm " |
| SO2 | 5 ppm | 0 ppm " |
| CO | 1000 ppm | 0 ppm |
| CO | 50 ppm | 0 ppm " |
| CO2 | 5000 ppm | 0 ppm |
| HCl | 5 ppm | 0 ppm |
| HF | 3 ppm | 0 ppm |
| H2 | 10 000 ppm | 0 ppm |
| NH3 | 50 ppm | 0 ppm " |
| PH3 | 300 ppm | 0,3 ppm |
| AsH3 | 1 ppm | 0,8 ppm |
| HCN | 10 ppm | 0 ppm |
| H2Se | 0,1 ppm | 0 ppm |
| NIE | 25 ppm | 0,9 ppm " |
| NO2 | 5 ppm | 1,5 do 2,3 ppm " |
| Chloropikryna | 100 ppm | 0 ppm " |
| Węglowodory | % zasięgu | 0% |
| Alkohole | 1000 ppm | 0 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
* Krótka ekspozycja <kilka minut <100 ppm, z filtrem
"bez filtra
| Gaz | Concetration | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Dwutlenek węgla (CO2) | ||
| CH4 | 25 000 ppm | <20 ppm |
| Ethane | 10 000 ppm | <20 ppm |
| Etylen | 13 500 ppm | <20 ppm |
| Acetylen | 12 500 ppm | <20 ppm |
| Propan | 10 000 ppm | <20 ppm |
| Aceton | 10 000 ppm | <20 ppm |
| Dwusiarczek węgla | 10 000 ppm | <20 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
| Gaz | Concetration | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Chlor (Cl2) | ||
| NH3 | 65 ppm | 0 ppm |
| CO | 300 ppm | 0 ppm |
| CO2 | 10% | 0 ppm |
| H2S | 10 ppm | -0,3 ppm |
| SO2 | 5 ppm | -1,2 ppm |
| NIE | 35 ppm | <3 ppm |
| NO2 | 5 ppm | 0,1 ppm |
| N2 | 100% | 0 ppm |
| H2 | 1000 ppm | 0 ppm |
| HCN | 10 ppm | 0 ppm |
| HCl | 20 ppm | 0 ppm |
| Br2 | 1 ppm | 1 ppm |
| ClO2 | 0,32 ppm | 0,3 ppm |
| Etanol | 6,6% | 0 ppm |
| Węglowodory | poziom% | 0 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.