Odběrové vaky
Odběrové vaky jsou určené pro odběr plynných vzorků a jejich krátkodobé uskladnění.
Jednotlivé typy vaků jsou vhodné pro odběr a uskladnění různých látek.
Na odběry plynných vzorku se nejčastěji používají tedlarové vaky. Výrobce tedlarového filmu firma DuPont v roce 2009 oznámila, že brzy ukončí výrobu tohoto filmu pro výrobu vaků. Posléze rozhodnutí změnila a výrobu zachovala a tedlarové vaky jsou stále dodání. Vzhledem k této skutečnosti firma SKC vyvinula vlastní materiály podobné tedlaru. Níže naleznete základní popis vaků a jejich vhodnost pro odebírané látky.
Tedlar: vaky z Tedlaru jsou uvedeny v několika EPA metodách, výborná skladovací stabilita pro širokou škálu těkavých organických látek (TOL), dobrá skladovací stabilita pro některé látky se sírou, např H2S. .
Maximální kapacita (litr) | Tedlar s jednou PP fitinkou | Tedlar se dvěma nerez fitinkami | Počty kusů |
---|---|---|---|
0,5 | 232-02 | - | 10 |
1 | 232-01 | 231-01 | 10 |
3 | 232-03 | 231-03 | 10 |
5 | 232-05 | 231-05 | 10 |
8 (Vac-U-Chamber) | 231-939 | - | 10 |
10 | 232-10 | 231-10 | 10 |
25 | 232-25 | 231-25 | 5 |
50 | 232-50 | 231-50 | 5 |
75 | 232-75 | 231-75 | 5 |
100 | 232-100 | 231-100 | 3 |
Náhradní septa | 232-01-RS | 231-9-04 | 10 |
FlexFilm: výborná skladovací stabilita pro širokou škálu těkavých organických látek (TOL), dobrá skladovací stabilita pro CO, CO2 a methan, akceptovatelná stabilita pro některé látky se sírou. Ekonomické řešení.
Flexfoil: výborná skladovací stabilita pro H2S, dobrá skladovací stabilita pro látky s nízkou molekulovou hmotnostní jako je CO, CO2 a methan, dobrá až 48-hodinová skladovací stabilita pro některé látky se sírou.
Maximální kapacita (litr) | FlexFilm s jednou PP fitinkou | FlexFilm se dvěma nerez fitinkami | FlexFoil s jednou PP fitinkou | FlexFoil s jednou nerez fitinkami | Počty kusů* |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 236-006 | 237-02 | - | - | 10 |
1 | 236-001 | 237-01 | 262-01 | 248-01 | 10 |
3 | 236-002 | 237-03 | 262-03 | 248-03 | 10 |
5 | 236-005 | 237-05 | 262-05 | 248-05 | 10 |
8 | 236-004 | - | 262-08 | - | 10 |
10 | 236-003 | 237-08 | 262-10 | 248-10 | 10 |
25 | 236-007 | 237-25 | 262-25 | 248-25 | 5 |
40 | 236-040 | 237-40 | - | 248-40 | 5 |
50 | - | - | 262-50 | 263-50 | 5 |
80 | 236-080 | 237-80 | - | - | 5 |
100 | 236-100 | 237-100 | - | - | 3 |
Náhradní septa | 232-01-RS | 231-9-04 | 236-01-RS | 233-01-RS | 10 |
*Pokud potřebujete jiná množství vaků, zeptejte se nás
FlexFoil Plus: ultračisté vaky s nízkým pozadím, výborná skladovací stabilita těkavých organických látek, vak, který umí zadržet H2S - 48-hodinová skladovací stabilita pro H2S, COS (karbonylsulfid), methyl a ethyl mercaptan, výborný pro látky citlivé na světlo
FluoroFilm: vak s velmi nízkým pozadím těkavých organických látek, ale s horší uskladňovací stabilitou (nutno z analyzovat do maximálně 24 hodin, velmi inertní a mechanicky pevný
Maximální kapacita (litr) | FlexFoil Plus s jednou PP fitinkou | FlexFoil Plus s jednou nerez fitinkou | Počty kusů | FluoroFilm s jednou nerez fitinkou | FluoroFilm s jednou PTFE fitinkou | Počty kusů* |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | - | - | 243-02 | 240-02 | 5 | |
1 | 252-01 | 253-01 | 10 | 243-01 | 240-01 | 5 |
3 | 252-03 | 253-03 | 10 | 243-03 | 240-03 | 5 |
5 | 252-05 | 253-05 | 10 | - | - | - |
8 | 252-08 | - | 10 | - | - | - |
10 | 252-10 | 253-10 | 10 | - | - | - |
25 | 252-25 | 253-25 | 5 | - | - | - |
50 | 252-50 | 253-50 | 5 | - | - | - |
Náhradní septa | 232-01-RS | 233-01-RS | 233-01-RS | 233-01-RS | 10 |
*Pokud potřebujete jiná množství vaků, zeptejte se nás