
Tyto kolony byly navrženy speciálně tak, aby byly nejlepším dostupným produktem z hlediska výjimečné inertnosti, velmi nízkého krvácení, reprodukovatelnosti retenčních časů a selektivity. Navíc k těmto vlastnostem mají GC kolony Rxi® dlouhou životnost. Restek vyvinul stabilní, reprodukovatelnou výrobu, aby Rxi® kolony splnily potřeby analytiků.
| ID (mm) | df(µm) | Tepliotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.25 | 0.25 | 50 až 340/360 |
| 0.32 | 0.25 | 50 až 340/360 |
| 0.53 | 0.50 | 50 až 320/340 |

Tyto kolony byly navrženy speciálně tak, aby byly nejlepším dostupným produktem z hlediska výjimečné inertnosti, velmi nízkého krvácení, reprodukovatelnosti retenčních časů a selektivity. Navíc k těmto vlastnostem mají GC kolony Rxi® dlouhou životnost. Restek vyvinul stabilní, reprodukovatelnou výrobu, aby Rxi® kolony splnily potřeby analytiků.
Stacionární fáze Rxi®-624Sil MS
| ID (mm) | df(µm) | Tepliotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.18 | 1.00 | -60 až 300/320 |
| 0.25 | 1.40 | -60 až 300/320 |
| 0.32 | 1.80 | -60 až 300/320 |
| 0.53 | 3.00 | -60 až 280/300 |
Rxi® - kapilární GC kolonyTyto kolony byly navrženy speciálně tak, aby byly nejlepším dostupným produktem z hlediska výjimečné inertnosti, velmi nízkého krvácení, reprodukovatelnosti retenčních časů a selektivity. Navíc k těmto vlastnostem mají GC kolony Rxi® dlouhou životnost. Restek vyvinul stabilní, reprodukovatelnou výrobu, aby Rxi® kolony splnily potřeby analytiků.
| ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity* (°C) |
|---|---|---|
| 0.25 | 0.10 | -60 až 400 |
| 0.25 | 0.25 | -60 až 400 |
| 0.32 | 0.10 | -60 až 400 |
| 0.32 | 0.25 | -60 až 400 |
| 0.53 | 0.15 | -60 až 400 |
* Max. teplota je do 430°C, ale bude snížena životnost kolon.
(90% kyanopropyl polysilfenylen-siloxanová fáze)
| ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.25 | 0.25 | 70 až 280 |
| 0.32 | 0.50 | 70 až 280 |
(Polyetylen glykolová fáze)
| ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.10 | 0.10 | 20 až 260/280 |
| 0.22 | 0.25 | 20 až 260/280 |
| 0.25 | 0.25 | 20 až 260/280 |
| 0.25 | 0.50 | 20 až 260/280 |
| 0.32 | 0.25 | 20 to 260/280 |
| 0.32 | 0.50 | 20 až 260/280 |
| 0.32 | 1.00 | 20 až 240/260 |
| 0.53 | 0.50 | 20 až 260/280 |
| 0.53 | 1.00 | 20 až 240/260 |
| 0.53 | 2.00 | 20 až 240/260 |
(Nitroterephthalic acid (TPA) modified Polyethylene Glycol)
| ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.22 | 0.25 | 35 až 240/250 |
| 0.25 | 0.25 | 35 až 240/250 |
| 0.32 | 0.25 | 35 až 240/250 |
| 0.53 | 0.50 | 35 až 240/250 |
| 0.53 | 1.00 | 35 až 240/250 |
(14% kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze)
| ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.22 | 0.25 | -20 až 280/300 |
| 0.25 | 0.25 | -20 až 280/300 |
| 0.25 | 1.00 | -20 až 280/300 |
| 0.32 | 0.25 | -20 až 280/300 |
| 0.32 | 0.50 | -20 až 280/300 |
| 0.32 | 1.00 | -20 až 280/300 |
| 0.53 | 0.50 | -20 až 280/300 |
(50% kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze)
| ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.22 | 0.25 | 40 až 230/260 |
| 0.32 | 0.25 | 40 až 230/260 |
| 0.53 | 0.50 | 40 až 230/260 |
(Kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze)
| ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.18 | 1.00 | 0 až 290/300 |
| 0.25 | 1.40 | 0 až 290/300 |
| 0.32 | 1.80 | 0 až 290/300 |
| 0.53 | 3.00 | 0 až 290/300 |
(Kyanopropylfenyl polysiloxanová fáze)
Těkavé organické látky
| ID (mm) | df(µm) | Teplotní limity (°C) |
|---|---|---|
| 0.22 | 1.20 | 0 až 230/240 |
| 0.25 | 1.40 | 0 až 230/240 |
| 0.32 | 1.80 | 0 až 230/240 |
| 0.53 | 3.00 | 0 až 230/240 |