Your basket is empty...
| Gas | Concentration | Response |
|---|---|---|
| Hydrogen Fluoride (HF) | ||
| Acetic acid | 100 ppm | yes |
| SO2 | 20 ppm | 16 ppm |
| Cl2 | 1 ppm | 0,7 ppm |
| CO | 100 ppm | 0 ppm |
| CO2 | 5 000 ppm | 0 ppm |
| H2 | 3 000 ppm | < 1 ppm |
| Alcohols | 1 000 ppm | 0 ppm |
| Hydrocarbons | % range | 0 ppm |
| HCl | 10 ppm | 6 ppm |
Note: All data above are valid for sensors by RAE Systems.