Your basket is empty...
| Gas | Concetration | Response without filter# | Response with filter* |
|---|---|---|---|
| Carbon monooxide (CO) | |||
| H2S | 10 ppm | 0 ppm | |
| SO2 | 5 ppm | 0 ppm | |
| Cl2 | 10 ppm | 0 - 1 ppm | |
| HCl | 10 ppm | 0 ppm | |
| NO | 35 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
| NO2 | 5 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| NH3 | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| H2 | 100 ppm | 40 ppm | 40 ppm |
| Etylene | 100 ppm | 24 ppm | 20 ppm |
| Acetylene | 250 ppm | 250 ppm | |
| Ethanol | 200 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| Ethylene oxide | 125 ppm | > 40 ppm | |
| Propane | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| Butane | 100 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
| Isobutylene | 100 ppm | 9 ppm | 4 ppm |
| Isobutylene | 1000 ppm | 30 ppm | 22 ppm |
| Hexane | 500 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| MEK | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| TCE | 100 ppm | 25 ppm | 15 ppm |
| Nitrogen | 100 % | 0 - 4 ppm | |
Note: All data above are valid for sensors by RAE Systems.
#New sensor. Used sensors show increasing response to VOCs.
*Disk-shaped activated carbon fiber filters placed on top of the CO sensor help reduce response to VOCs.