Váš košík je prázdny...
| ID (mm) | ID (inch) | µl/cm | µl/inch | ID (mm) | ID (inch) | µl/cm | µl/inch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.050 | 0.002" | 0.02 | 0.05 | 1.00 | 0.040" | 7.85 | 20.59 | |
| 0.064 | 0.0025" | 0.03 | 0.08 | 1.40 | 0.055" | 15.39 | 38.93 | |
| 0.075 | 0.003" | 0.04 | 0.12 | 1.52 | 0.060" | 18.15 | 46.33 | |
| 0.10 | 0.004" | 0.08 | 0.21 | 1.59 | 0.062" | 19.86 | 49.47 | |
| 0.13 | 0.005" | 0.13 | 0.32 | 1.65 | 0.065" | 21.38 | 54.38 | |
| 0.17 | 0.0067" | 0.23 | 0.58 | 1.70 | 0.067" | 22.70 | 57.78 | |
| 0.18 | 0.007" | 0.25 | 0.63 | 1.78 | 0.070" | 24.88 | 63.06 | |
| 0.25 | 0.010" | 0.49 | 1.29 | 2.00 | 0.079" | 31.42 | 80.32 | |
| 0.38 | 0.015" | 1.13 | 2.90 | 2.10 | 0.083" | 34.64 | 88.66 | |
| 0.50 | 0.020" | 1.96 | 5.15 | 2.16 | 0.085" | 36.64 | 92.99 | |
| 0.75 | 0.030" | 4.42 | 11.58 | 2.40 | 0.094" | 45.24 | 113.72 |
| Aditívum | UV cutoff (nm) |
| Kyselina octová, 1% | 230 |
| Octan amónny, 10 mM | 205 |
| Uhličitan amónny, 10 mM | 190 |
| Hydrogénfosforečnan amónny, 50 mM | 205 |
| CAPS 3-(cyklohexylamino)ethansulfónová kyselina, 0,1 % | 215 |
| EDTA, 1 mM | 190 |
| Kyselina chlorovodíková, 0,1 % | 190 |
| Hydrogénfosforečnan vápenatý, 10 mM | 190 |
| Hydrogénfosforečnan vápenatý, 10 mM | 190 |
| MES 2-(N-morfolino)ethansulfónová kyselina, pH 6,0, 10 mM | 215 |
| Octan sodný, 10 mM | 205 |
| Citrát sodný, 10 mM | 225 |
| Dodecylsulfát sodný, 10 mM | 190 |
| Formiát sodný, 10 mM | 200 |
| Nátrium-hexansulfónová kyselina, 5 mM | 225 |
| TEA, (trietylamín), 1% | 235 |
| TFA (kyselina trifluoroctová), 0,1 % | 190 |
| Tetrabutylamónium dihydrogénfosfát, 5 mM | 200 |
| TRIS HCl (Tris(hydroxylmetyl)aminometán), pH 7,0, 20 mM | 202 |
| TRIS HCl (Tris(hydroxylmetyl)aminometán), pH 8,0, 20 mM | 212 |

On-line prepočty jednotiek:
| Velikost v MESH | Velikost v µm | Velikost v palcích |
|---|---|---|
| 40 | 420 | 0.0165 |
| 45 | 354 | 0.0139 |
| 50 | 297 | 0.0117 |
| 60 | 250 | 0.0098 |
| 70 | 210 | 0.0083 |
| 80 | 177 | 0.0070 |
| 100 | 149 | 0.0059 |
| 120 | 125 | 0.0049 |
| 140 | 105 | 0.0041 |
| 170 | 88 | 0.0035 |
| 200 | 74 | 0.0029 |
| 230 | 63 | 0.0025 |
| 270 | 53 | 0.0021 |
| 325 | 44 | 0.0017 |
| 400 | 37 | 0.0015 |
| Solventný | Index polarity | Index lomu (20°C) | UV (nm) cutoff (1 AU) | Bod varu (°C) | Viskozita (mPa.s; 20 °C) | Miešateľnosť s vodou |
| Octová kyselina | 6.2 | 1,372 | 230 | 118 | 1,26 | 100 |
| Acetón | 5.1 | 1,359 | 330 | 56 | 0,32 | 100 |
| Acetonitril | 5.8 | 1,344 | 190 | 82 | 0,37 | 100 |
| Benzén | 2.7 | 1 501 | 280 | 80 | 0,65 | 0,18 |
| Butylacetát | 4.0 | 1 094 | 254 | 125 | 0,73 | 0,43 |
| n-butanol | 3.9 | 1,399 | 215 | 118 | 2,98 | 7,81 |
| Tetrachlorid uhličitý | 1.6 | 1,466 | 263 | 77 | 0,97 | 0,08 |
| Chloroform | 4.1 | 1,466 | 245 | 61 | 0,57 | 0,815 |
| Cyklohexán | 0,2 | 1,426 | 200 | 81 | 1,00 | 0,01 |
| Etylénchlorid | 3.5 | 1,444 | 225 | 84 | 0,79 | 0,81 |
| Metylénchlorid | 3.1 | 1,424 | 235 | 41 | 0,44 | 1,6 |
| Dimetylformamid | 6.4 | 1,431 | 268 | 155 | 0,92 | 100 |
| Dimetylsulfoxid | 7.2 | 1,478 | 268 | 189 | 2,00 | 100 |
| Dioxán | 4.8 | 1,422 | 215 | 101 | 1,54 | 100 |
| Etylacetát | 4.4 | 1,372 | 260 | 77 | 0,45 | 8,7 |
| Etanol | 5.2 | 1,360 | 210 | 78 | 1,20 | 100 |
| Dietyléter | 2.8 | 1,353 | 220 | 35 | 0,32 | 6,89 |
| Heptan | 0,0 | 1,387 | 200 | 98 | 0,39 | 0,0003 |
| Hexán | 0,0 | 1,375 | 200 | 69 | 0,33 | 0,001 |
| Metanol | 5.1 | 1,329 | 205 | 65 | 0,60 | 100 |
| Metylbutyléter | 2.5 | 1,369 | 210 | 55 | 0,27 | 4,8 |
| Metyletylketón | 4.7 | 1,379 | 329 | 80 | 0,45 | 24 |
| Pentán | 0,0 | 1,358 | 200 | 36 | 0,23 | 0,004 |
| n-Propanol | 4.0 | 1,384 | 210 | 97 | 2,27 | 100 |
| isoPropanol | 3.9 | 1,377 | 210 | 82 | 2,30 | 100 |
| Diizopropyléter | 2.2 | 1,368 | 220 | 68 | 0,37 | |
| Tetrahydrofurán | 4.0 | 1,407 | 215 | 65 | 0,55 | 100 |
| Toluén | 2.4 | 1,496 | 285 | 111 | 0,59 | 0,051 |
| Trichlóretylén | 1,0 | 1,477 | 273 | 87 | 0,57 | 0,11 |
| Voda | 9,0 | 1,333 | 200 | 100 | 1,00 | 100 |
| Xylén | 2.5 | 1 500 | 290 | 139 | 0,61 | 0,018 |
| % z vody | Viskozita (MeOH/voda) | Viskozita (ACN/voda) |
| 0 | 0,65 | 0,35 |
| 10 | 0,95 | 0,50 |
| 20 | 1,20 | 0,55 |
| 30 | 1,60 | 0,70 |
| 40 | 1,75 | 0,80 |
| 50 | 1,90 | 0,90 |
| 60 | 1,80 | 1,00 |
| 70 | 1,75 | 1,05 |
| 80 | 1,65 | 1,10 |
| 90 | 1,40 | 1,05 |
| 100 | 1,00 | 1,00 |

| Veľkosť častíc (µm) | ID (mm) | Prietok (ml/min) | Tlak 150 mm* (PSI) | Tlak 250 mm* (PSI) |
| 3 | 4,6 | 0,5 – 1,0 | 1000 | 1500 |
| 5 | 3,0 | 0,4 – 0,8 | 750 | 1250 |
| 5 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 700 | 1100 |
| 5 | 10,0 | 5,0 – 10,0 | 750 | 1250 |
| 10 | 4,6 | 2,0 – 5,0 | 400 | 600 |
| 10 | 10,0 | 10,0 – 20,0 | 500 | 800 |
| 10 | 21,2 | 20,0 – 40,0 | 300 | 500 |
* Pri prietoku na dolných hraniciach odporúčaných prietokov
| ID | Prietok | Farba | OD |
| 0,13 mm | Až 2,0 ml/min | Červené | 1/16" |
| 0,18 mm | Až 5,0 ml/min | Žltá | 1/16" |
| 0,25 mm | Až 20 ml/min | Modrý | 1/16" |
| 0,50 mm | Až 50 ml/min | oranžový | 1/16" |
| 0,75 mm | Až 100 ml/min | Zelená | 1/16" |
| 1,0 mm | Až 200 ml/min | Šedá | 1/16" |
| 1,59 mm | Až 500 ml/min | 1/8"". | |
| 2,40 mm | Až 1000 ml/min | 1/8"". |
Palce na mm – palec x 25,4 = mm
Stopy na meter – stopy x 0,3048 = meter
Tlak na kolóne pri prietoku 1 ml/min
P = 2,1 xdx 10,13 xh /h 2 x vp 2
P – tlak (MPa)
L – dĺžka kolóny v mm
h - dynamická viskozita (pre vodu = 1)
d – vnútorný priemer kolóny v mm
vp – veľkosť častíc v µm
Tlak na kolóne 4,6 x 250 mm, 5 um bude pri prietoku 1,0 ml/min cca 100 bar
| ID (mm) | Hodnota nástreku (µl) | Kapacita kolóny (mg) | Prietok (ml/min) |
| 4,6 | 5-100 | 1 | 0,5 – 2,0 |
| 10 | 100–1000 | 5 | 4,0 – 15,0 |
| 21,2 | 1000 – 5000 | 20 | 10 – 50 |
| 30 | 2000 – 10 000 | 40 | 40 – 100 |
| 50 | 5000 – 20 000 | 120 | 100–300 |
| 100 | 10 000 – 50 000 | 500 | 400–1000 |
pK a kyslých a zásaditých pufrov v HPLC na prípravu mobilnej fázy
| Kyslý pufer | Teplota (°C) | pK 1 | pK 2 | pK 3 | |
| ACES 2-[(2-amino-2-oxoetyl)amino]etansulfónová kyselina | 20 | 6.9 | - | - | |
| Octová kyselina | 25 | 4.8 | - | - | |
| Kyselina boritá | 20 | 9.1 | 12.7 | 13.8 | |
| CAPS 3-(cyklohexylamino)ethansulfónová kyselina | 20 | 10.4 | - | - | |
| Kyselina citrónová | 25 | 3.1 | 4.8 | 6.4 | |
| Kyselina mravčia | 20 | 3.8 | - | - | |
| Glycín | 25 | 2.3 | 9.6 | - | |
| Glycylglycín | 20 | 8.4 | - | - | |
| HEPES N-2-hydroxyetylpiperazín-N'-2-ethansulfónová kyselina | 20 | 7.6 | - | - | |
| Imidazol | 20 | 7,0 | - | - | |
| MES 2-(N-morfolino)ethansulfónová kyselina | 20 | 6.2 | - | - | |
| MOPS 3-(N-morfolino)propansulfónová kyselina | 20 | 7.2 | - | - | |
| Kyselina šťaveľová | 25 | 1.3 | 4.3 | - | |
| Kyselina fosforečná | 25 | 2.1 | 7.2 | 12.7 | |
| TES 2-[tris(hydroxymetyl)metyl]aminoethansulfónová kyselina | 20 | 7.5 | - | - | |
| Kyselina trifluoroctová | 25 | 0,3 | - | - | |
| Tricín N-[tris(hydroxymetyl)metyl]glycín | 20 | 8.2 | - | - | |
| TRIS Tris(hydroxylmetyl)aminometán | 20 | 8.3 | - | - | |
| pKb báz pri HPLC na prípravu mobilnej fázy | |||||
| Zásaditý pufer | teplota (°C) | pK 1 | pK 2 | pK 3 | |
| Amoniak | 25 | 9.3 | - | - | |
| Dietylamín | 20 | 11.1 | - | - | |
| dimethylamín | 25 | 10.7 | - | - | |
| Etylamín | 20 | 10.8 | - | - | |
| Etylendiamín | 20 | 10.1 | 7,0 | - | |
| metylamín | 25 | 10.7 | - | - | |
| Morfólín | 25 | 8.3 | - | - | |
| trietylamín (TEA) | 18 | 11.0 | - | - | |
| trimetylamín | 25 | 9.8 | - | - | |
Pozn: Rozmedzie pH, pre ktoré je vhodný vhodný je v rozsahu pK ± 1. Je potrebné vziať do úvahy UV Cutoff použitého pufra (tab. 2)