Your basket is empty...

Instrument | Manufacturer | Company | Customer | No. | Columns |
Agilent 1200 RR s PDA | Agilent | IVAX | Bíba | 3 | Zorbax 1.8 um, Aquity 1.7 um |
Agilent 1200 RR s PDA | Agilent | IVAX | Veverka | 2 | Nejedou zatím v RR modu |
Agilent 1200 RR s PDA+FLD | Agilent | ZÚ Olomouc | Sázel | 1 | Zorbax 1.8 um |
Shimadzu FAST LC PDA+FLD | Shimadzu | ITC | Samsonek | 1 | Supelco Ascentis 2.7 um |
Agilent 1200 RR s UV | Agilent | ÚEB | Pešek | 1 | Zorbax 1.8 um |
Agilent 1200 RR s PDA+FLD | Agilent | VŠCHT | Hajšlová | 1 | Zorbax 1.8 um |
Agilent 1200 RR s PDA+FLD | Agilent | VÚRV | Erban | 1 | Zorbax 1.8 um |
Waters Acquity / DAD | Waters | Quinta | Rudovský | 2 | Acquity C18 1.7 um, Pinnacle PFP 1.9 um (testovaná) |
Waters Acquity | Waters | VÚPS | Běláková | 1 | Zorbax 1.8 um, Aquity 1.7 um; TESTOVÁNA Vision HT |
Waters Acquity /DAD | Waters | MOÚ | Odráška | 1 | Acquity C18 1.7 um; TESTOVÁNA Vision HT |
Waters Acquity /MS | Waters | Ratiochem | František | 1 | BEH C18 2,1x100 mm; TESTOVÁNA Vision HT |
Agilent 1200 RR s PDA | Agilent | Pliva | Šenk, Matějková | 2 | Zorbax 1.8 um; TESTOVÁNA Vision HT |
Agilent 1200 RR s PDA | Agilent | Synthon | Buchta | 1 | Zorbax 1,8 um; Pinnacle C18 1.9 um 100x2,1; Pinnacle DB C8 1,9 100x2,1 |
Agilent 1200 RR | Agilent | Lunaria | Tichá | 2 | Zorbax 1,8 um |
Waters Acquity | Waters | Synthon | Centnerová | 1 | Acquity C18 1,7um |
UHPLC users in the Czech republic
This section is alphabetically ordered by Instrument names. Use the menu on the right side of the web presentation to choose service information. All information are orderd by manufacturer and instrument.