Worki do pobierania próbek
Worki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek gazu i ich krótkotrwałego przechowywania.
Poszczególne rodzaje worków są odpowiednie do gromadzenia i przechowywania różnych substancji.
Worki Tedlar są najczęściej używane do pobierania próbnego gazu. Producent folii tedlar DuPont ogłosił w 2009 roku, że wkrótce zakończy produkcję tego filmu do produkcji toreb. Ostatecznie decyzja zmieniła się, a produkcja została zachowana, a worki z tedlarami nadal były dostarczane. W związku z tym SKC opracowało własne materiały podobne do Tedlar. Poniżej znajduje się podstawowy opis torebek i ich przydatność do startów.
Tedlar : torby Tedlar są wymienione w kilku metodach EPA, doskonała stabilność podczas przechowywania dla szerokiej gamy lotnych związków organicznych (TOL), dobra stabilność podczas przechowywania dla niektórych związków siarki, takich jak H2S. .
Maksymalna pojemność (litr) | Tedlar z jednym łącznikiem PP | Tedlar z dwiema złączkami ze stali nierdzewnej | Liczba sztuk |
---|---|---|---|
0,5 | 232-02 | - | 10 |
1 | 232-01 | 231-01 | 10 |
3 | 232-03 | 231-03 | 10 |
5 | 232-05 | 231-05 | 10 |
8 (komora próżniowa U) | 231-939 | - | 10 |
10 | 232-10 | 231-10 | 10 |
25 | 232-25 | 231-25 | 5 |
50 | 232-50 | 231-50 | 5 |
75 | 232-75 | 231-75 | 5 |
100 | 232-100 | 231-100 | 3 |
Wymiana septa | 232-01-RS | 231-9-04 | 10 |
FlexFilm: doskonałą stabilność podczas przechowywania w szerokim zakresie od lotnych związków organicznych (VOC), dobrą stabilność podczas przechowywania w CO, CO2 i metanu akceptowalną stabilność dla niektórych substancji z siarką. Rozwiązanie ekonomiczne.
Flexfoil: doskonała stabilność przy przechowywaniu przez H2S, dobrą stabilność podczas przechowywania w niskiej masie cząsteczkowej, takich jak CO, CO2 i metanu, dobra do 48 godzin, stabilności składowania w przypadku niektórych substancji z siarką.
Maksymalna pojemność (litr) | FlexFilm z jednym pasowaniem z PP | FlexFilm z dwoma łącznikami ze stali nierdzewnej | FlexFoil z jednym pasowaniem z PP | FlexFoil z jedną złączką ze stali nierdzewnej | Liczba sztuk * |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 236-006 | 237-02 | - | - | 10 |
1 | 236-001 | 237-01 | 262-01 | 248-01 | 10 |
3 | 236-002 | 237-03 | 262-03 | 248-03 | 10 |
5 | 236-005 | 237-05 | 262-05 | 248-05 | 10 |
8 | 236-004 | - | 262-08 | - | 10 |
10 | 236-003 | 237-08 | 262-10 | 248-10 | 10 |
25 | 236-007 | 237-25 | 262-25 | 248-25 | 5 |
40 | 236-040 | 237-40 | - | 248-40 | 5 |
50 | - | - | 262-50 | 263-50 | 5 |
80 | 236-080 | 237-80 | - | - | 5 |
100 | 236-100 | 237-100 | - | - | 3 |
Wymiana septa | 232-01-RS | 231-9-04 | 236-01-RS | 233-01-RS | 10 |
* Jeśli potrzebujesz więcej torebek, zapytaj nas
FlexFoil Plus : worki o ultra-czystości o niskim tle, doskonała stabilność podczas magazynowania lotnych związków organicznych, torba, która może przechowywać H2S - 48 godzin stabilności podczas składowania dla H2S, COS (karbonylosiarczek), metylu i etylowego merkaptanu, doskonała dla substancji wrażliwych na światło
FluoroFilm : torba o bardzo niskim tle lotnych związków organicznych, ale o gorszej trwałości podczas przechowywania (do analizy do maksymalnie 24 godzin, bardzo obojętna i mechanicznie wytrzymała
Maksymalna pojemność (litr) | FlexFoil Plus z jednym pasowaniem z PP | FlexFoil Plus z jedną złączką ze stali nierdzewnej | Liczba sztuk | FluoroFilm z jedną złączką ze stali nierdzewnej | FluoroFilm z jednym króćcem PTFE | Liczba sztuk * |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | - | - | 243-02 | 240-02 | 5 | |
1 | 252-01 | 253-01 | 10 | 243-01 | 240-01 | 5 |
3 | 252-03 | 253-03 | 10 | 243-03 | 240-03 | 5 |
5 | 252-05 | 253-05 | 10 | - | - | - |
8 | 252-08 | - | 10 | - | - | - |
10 | 252-10 | 253-10 | 10 | - | - | - |
25 | 252-25 | 253-25 | 5 | - | - | - |
50 | 252-50 | 253-50 | 5 | - | - | - |
Wymiana septa | 232-01-RS | 233-01-RS | 233-01-RS | 233-01-RS | 10 |
* Jeśli potrzebujesz więcej torebek, zapytaj nas