| Gaz | Concetration | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Chlor (Cl2) | ||
| NH3 | 65 ppm | 0 ppm |
| CO | 300 ppm | 0 ppm |
| CO2 | 10% | 0 ppm |
| H2S | 10 ppm | -0,3 ppm |
| SO2 | 5 ppm | -1,2 ppm |
| NIE | 35 ppm | <3 ppm |
| NO2 | 5 ppm | 0,1 ppm |
| N2 | 100% | 0 ppm |
| H2 | 1000 ppm | 0 ppm |
| HCN | 10 ppm | 0 ppm |
| HCl | 20 ppm | 0 ppm |
| Br2 | 1 ppm | 1 ppm |
| ClO2 | 0,32 ppm | 0,3 ppm |
| Etanol | 6,6% | 0 ppm |
| Węglowodory | poziom% | 0 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Cyjanowodór (HCN) | ||
| CO | 300 ppm | około 0,5 ppm |
| H2S | 15 ppm | patrz uwaga poniżej |
| SO2 | 5 ppm | około 8 ppm |
| NIE | 35 ppm | około 3,5 ppm |
| NO2 | 5 ppm | około 10 ppm |
| H2 | 200 ppm | 0 ppm |
| Etylen | 100 ppm | około 1 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems. Dzięki wysokiej czułości krzyżowej na H2S czujnik ten nie nadaje się do stosowania w atmosferze zawierającej H2S.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Sulfan (H2S) | ||
| CO | 300 ppm | <1,5 ppm |
| SO2 | 5 ppm | około 1 ppm |
| NIE | 35 ppm | <0,7 ppm |
| NO2 | 5 ppm | około 1 ppm |
| H2 | 3000 ppm | 0 ppm |
| HCN | 10 ppm | 0 ppm |
| HCl | 10 ppm | 0 ppm |
| NH3 | 50 ppm | 0 ppm |
| PH3 | 5 ppm | około 4 ppm |
| CS2 | 100 ppm | 0 ppm |
| Siarczek metylowy | 100 ppm | 9 ppm |
| Siarczek etylowy | 100 ppm | 10 ppm * |
| Metylomerkaptan | 5 ppm | około 2 ppm |
| Etylen | 100 ppm | <0,2 ppm |
| Izobutylen | 100 ppm | 0 ppm |
| Toluen | 10000 ppm | 0 ppm * |
| Terpentyna | 3000 ppm | ok. 70 ppm * |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems. Wysokie stężenia polarnych związków organicznych, w tym alkoholi, ketonów i amin, dają odpowiedź negatywną.
* Szacowanie przez podobne czujniki
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź bez filtra # | Filtr odpowiedź * |
|---|---|---|---|
| Tlenek węgla (CO) | |||
| H2S | 10 ppm | 0 ppm | |
| SO2 | 5 ppm | 0 ppm | |
| Cl2 | 10 ppm | 0-1 ppm | |
| HCl | 10 ppm | 0 ppm | |
| NIE | 35 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
| NO2 | 5 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| NH3 | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| H2 | 100 ppm | 40 ppm | 40 ppm |
| Etylen | 100 ppm | 24 ppm | 20 ppm |
| Acetylen | 250 ppm | 250 ppm | |
| Etanol | 200 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| Tlenek etylenu | 125 ppm | > 40 ppm | |
| Propan | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| Butan | 100 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
| Izobutylen | 100 ppm | 9 ppm | 4 ppm |
| Izobutylen | 1000 ppm | 30 ppm | 22 ppm |
| Heksan | 500 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| MEK | 100 ppm | 0 ppm | 0 ppm |
| TCE | 100 ppm | 25 ppm | 15 ppm |
| Azot | 100% | 0-4 ppm | |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników firmy RAE Systems.
# Nowy czujnik. Używane czujniki wykazują rosnącą reakcję na LZO.
* Filtry z aktywowanego włókna węglowego w kształcie dysków umieszczone na górze czujnika CO pomagają zmniejszyć reakcję na LZO.
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Amoniak (NH3) | ||
| Trietyloamina (TEA) | 50 ppm | 25 ppm |
| CO | 300 ppm | 0 ppm |
| H2S | 15 ppm | około 15 ppm |
| SO2 | 5 ppm | około 3 ppm |
| NIE | 35 ppm | około 7 ppm |
| NO2 | 5 ppm | 0 ppm |
| Cl2 | 1 ppm | około 0,5 ppm |
| H2 | 100 ppm | 0 ppm |
| HCN | 10 ppm | około 0,5 ppm |
| HCl | 5 ppm | 0 ppm |
| Hydrazyna | - | 3: 1 |
| Etylen | 100 ppm | 0 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.
Poniższa tabela zawiera listę najczęstszych mierzonych gazów i niektórych ich danych, takich jak nazwa, wzór cząsteczkowy, numer CAS, niższy limit wybuchowości i większość typowych właściwości.
| Nazwa gazu | Formuła | CAS | DMV% vol. | Funkcje |
|---|---|---|---|---|
| Amoniak (amoniak) | NH 3 | 7664-41-7 | 15 | bezbarwny, ostry zapach |
| Arsen (arsan) | AsH3 | 7784-42-1 | x | bezbarwny, może wyczuć czosnek lub ryby |
| Brom | Br2 | 7726-95-6 | x | czerwonawo-brązowy płyn o ostrym zapachu |
| Diboran | B2H6 | 19287-45-7 | x | bezbarwny |
| Tlenek etylenu (oksiran) | C2H 4O | 75-21-8 | 2.6 | bezbarwny, łatwopalny gaz, przyjemny słodki zapach |
| Fluor | F2 | 7782-41-4 | x | zielono-żółty gaz, bardzo reaktywny |
| Wodór | HF | 7664-39-3 | x | wodny roztwór fluorowodoru, bezbarwny, dmuchający, silnie żrący |
| Fosfan | PH 3 | 7803-51-2 | x | Bezbarwny, bezwonny, typowy zapach technicznego fosfiny jest po gołębniku lub czosnku i jest powodowany przez brud |
| Chlor | Cl2 | 7782-50-5 | x | żółte przebarwienia, zapach po dezynfekcji |
| Kyanovodík | HCN | 74-90-8 | 5.4 | bezbarwny gaz lub jasnoniebieska ciecz, intensywny zapach gorzkich migdałów |
| Tlen | O 2 | 07782-44-7 | x | bezbarwny, bezwonny |
| Metan | CH 4 | 74-82-8 | 4.4 | bezbarwny, bezwonny |
| Ditlenek azotu | NO2 | 10544-72-6 | x | żółto-brązowa ciecz, czerwono-brązowy gaz |
| Tlenek azotu | NIE | 10102-43-9 | x | bezbarwny, paramagnetyczny, w obecności wymywania wilgoci |
| Dwutlenek chloru | ClO2 | 10049-04-4 | x | pomarańczowy gaz |
| Dwutlenek siarki | SO 2 | 7446-09-5 | x | bezbarwny, śmierdzący |
| Dwutlenek węgla | CO 2 | 124-38-9 | x | bezbarwny, bezwonny (w wysokich stężeniach jest to woda sodowa) |
| Tlenek węgla | CO | 630-08-0 | 10,9 (w 18 ° C) | bezbarwny, bezwonny |
| Sulfan (siarkowodór) | H2S | 7783-06-4 | 4.0 | bezbarwny, zapach zepsutych jaj |
| Wodór | H2 | 1333-74-0 | 4.0 | bezbarwny, bezwonny |