Twój koszyk jest pusty...
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Amoniak (NH3) | ||
| Trietyloamina (TEA) | 50 ppm | 25 ppm |
| CO | 300 ppm | 0 ppm |
| H2S | 15 ppm | około 15 ppm |
| SO2 | 5 ppm | około 3 ppm |
| NIE | 35 ppm | około 7 ppm |
| NO2 | 5 ppm | 0 ppm |
| Cl2 | 1 ppm | około 0,5 ppm |
| H2 | 100 ppm | 0 ppm |
| HCN | 10 ppm | około 0,5 ppm |
| HCl | 5 ppm | 0 ppm |
| Hydrazyna | - | 3: 1 |
| Etylen | 100 ppm | 0 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.