Преносимият газанализатор Geotech GA5000 се ползва за замервания на CH4 , CO2 , O2 , H2S и CO газове в депа за отпадъци и замърсени земи. Той е лесен за използване и калибриране и позволява стандартизиране на условията за мониторинг, съгласно екологичното законодателство.
Преносимият газанализатор Geotech GA5000 се ползва за замервания на CH4 , CO2 , O2 , H2S и CO газове в депа за отпадъци и замърсени земи. Той е лесен за използване и калибриране и позволява стандартизиране на условията за мониторинг, съгласно екологичното законодателство.
| Marka: | GA5000 |
| Kategoria: | Pomiary i regulacja / Pomiar gazu / Analizatory |
| Батерия | Акумулаторна никел метал хидридна батерия (сервизна подмяна ) |
| Живот на батерията | Типична употреба 8 часа от напълно заредена |
| Зарядно устройство | Зарядно устройство, захранвано от електрическата мрежа (100–240V) |
| Време за зареждане | Приблизително 3 часа при напълно разредена батерия |
| CO2 и CH4 | Двулъчев инфрачервен сензор с референтен канал |
| O2 | Вграден електрохимичен сензор |
| CO (водород компенсиран ) | Вграден електрохимичен сензор |
| H2S | Вграден електрохимичен сензор |
| NH3 | Вграден електрохимичен сензор |
| H2 | Вграден електрохимичен сензор |
Забележка:Сензорът за O2 има приблизително 3 години живот в въздух| Всички сензори работят в режим на пробовземане и не са подходящи за непрекъсната употреба. Желаният комплект от вградените газови сензори трябва да се заяви при поръчката.
| CH4 | 0–100% |
| CO2 | 0–100% |
| O2 | 0–25 % |
| CO | 0–2,000ppm |
| H2S | 0–50ppm до 0–10,000ppm |
| CH4 | ≤10 секунди |
| CO2 | ≤10 секунди |
| O2 | ≤20 секунди |
| CO | ≤30 секунди |
| H2S | ≤30 секунди |
Забележка:компенсира въздействието на водорода при измерване до 2,000ppm. Например при измерването на CO в присъствие на водород.
| Дебит | 550 мл/мин обикновено |
| Изключване при | –200 Милибара вакуум (може да се избере от потребителя ) |
| Максимален вакуум рестарт | –375 Милибара приблизително със скорост от около 80 ml/мин деби |
| ATEX | ATEX |
| Gas Application | Skládkový plyn |
| Analyzer type | Portable |