0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Филтърни материали

CA Filters

Octan celulozy (CA ) Filtry CA

  • Skład: Mieszanina trioctanu i dioctanu
  • Charakterystyka: Niski ładunek statyczny i wysoka wytrzymałość
  • Sterylizacja: może być wielokrotnie sterylizowana bez utraty integralności lub zmiany punktu bąbelkowego
  • Czystość: 0,1% wag. wodne ekstrakty
  • Związane z membranami MCE: - zwiększona odporność rozpuszczalników na alkohole o niskiej masie cząsteczkowej - lepsza odporność na ciepło - mniejsze wiązanie białek
    Specyfikacje dla octanu celulozy (CA)
    ruda Rozmiar [µm Punkt bąbelkowy [MPa] Przepływ (woda)[ml/min/cm 2 ] Przepływ (powietrze) [L/min/cm 2 ] Porowatość [%] Grubość [µm]
    0,20 ≥0,25 16 2 66 125
    0,45 ≥0,17 35 4 68 125
    0,80 ≥0,068 160 14 72 125
    3.00 ≥0,034 500 54 78 135

Specyfikacje dla CE
Wielkość porów [µm] Kolor Powierzchnia Punkt bąbelkowy [MPa] Przepływ (woda)[ml/min/cm 2 ] Przepływ (powietrze) [L/min/cm 2 ] Porowatość [%] Grubość [µm]
0,10 Biały Zwykły ≥0,24 2,7 0,67 65 110
0,20 Biały Zwykły ≥0,37 17,5 2,4 73 133
0,30 Biały Zwykły ≥0,28 30 3,7 75 114
0,45 Biały Zwykły ≥0,24 45 5.0 78 145
0,45 Biały Siatka ≥0,16 80 8,0 79 142
0,65 Biały Zwykły ≥0,14 120 11.2 79 150
0,80 Biały Zwykły ≥0,11 165 15,0 80 150
1,00 Biały Zwykły ≥0,096 220 20,4 80 150
3.00 Biały Zwykły ≥0,070 300 28,3 81 155
5,00 Biały Zwykły ≥0,058 400 40,9 81 160
0,45 Czarny Siatka ≥0,22 50 5.0 78 135
0,80 Czarny Siatka ≥0,10 170 15,0 80 145
0,45 Zielony Siatka ≥0,22 50 5.0 78 135
0,80 Zielony Siatka ≥0,10 170 15,0 80 145

Zawartość popiołu w filtrach membranowych White Plain MCE (ppm)
Glin <0,2 K 6,0 Ni <5,0
Ca 140,0 Li <1,0 Pb <1,0
Płyta CD <0,5 Mg 10,0 Si <20,0
Cr 8,0 Mn <0,5 Sn <5,0
Cu <1,0 Mo <1,0 Ti <1,0
Fe <5,0 Na 10,0 Zn <1,0

Filtry MCE

Mieszane estry celulozy (MCE) Filtry MCE

  • Skład: Mieszane estry celulozy zawierają azotan i octan celulozy
  • Wysoka porowatość: zapewnia doskonałe natężenie przepływu
  • Wiązanie o wysokiej zawartości białka: można usunąć za pomocą wstępnej obróbki lub użyć w różnych aplikacjach
  • Wysoka czystość: nie zawiera trytonu i nie reaguje z pirogenami
  • Opcja autoklawowania: Wytrzymuje temperaturę w autoklawie do 130 ° C bez niekorzystnego wpływu na szybkość tworzenia się pęcherzyków lub odzysku mikrobiologicznego
  • Szybka zwilżalność: <3 sekundy przy średnicy 47 mm z 1% wodnym roztworem błękitu metylenowego

Dane techniczne dla MCE
Wielkość porów [μm] Kolor Powierzchnia Bubble Point [MPa] Szybkość przepływu (woda) [ml / min / cm2] szybkość przepływu (powietrze) [l / min / cm2] Porowatość [%] Grubość [μm]
0.10 Biały Zwykły ≥0,24 2.7 0,67 65 110
0,20 Biały Zwykły ≥ 0,37 17,5 2.4 73 133
0,30 Biały Zwykły ≥0,28 30 3.7 75 114
0,45 Biały Zwykły ≥0,24 45 5.0 78 145
0,45 Biały Siatka ≥0,16 80 8.0 79 142
0,65 Biały Zwykły ≥0,14 120 11.2 79 150
0,80 Biały Zwykły ≥0,11 165 15,0 80 150
1,00 Biały Zwykły ≥0,096 220 20.4 80 150
3,00 Biały Zwykły ≥0,070 300 28.3 81 155
5,00 Biały Zwykły ≥0,058 400 40,9 81 160
0,45 Czarny Siatka ≥0,22 50 5.0 78 135
0,80 Czarny Siatka ≥0,10 170 15,0 80 145
0,45 Zielony Siatka ≥0,22 50 5.0 78 135
0,80 Zielony Siatka ≥0,10 170 15,0 80 145

Zawartość popiołu w białych, gładkich filtrach membranowych MCE (ppm)
Al <0,2 K 6.0 Ni <5,0
Ca 140,0 Li <1,0 Pb <1,0
Cd <0,5 Mg 10,0 Si <20,0
Cr 8.0 Mn <0,5 Sn <5,0
Dzięki <1,0 Mo <1,0 Ci <1,0
Fe <5,0 Na 10,0 Zn <1,0