| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Цианистый водород (HCN) | ||
| СО | 300 частей на миллион | около 0,5 частей на миллион |
| H2S | 15 частей на миллион | см. примечание ниже |
| SO2 | 5 частей на миллион | около 8 частей на миллион |
| НЕТ | 35 частей на миллион | около 3,5 частей на миллион |
| NO2 | 5 частей на миллион | около 10 частей на миллион |
| Н2 | 200 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| этилен | 100 частей на миллион | около 1 части на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s. Из-за очень высокой перекрестной чувствительности к H2S этот датчик не подходит для использования в атмосфере, содержащей H2S.
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Сероводород (H2S) | ||
| СО | 300 частей на миллион | < 1,5 частей на миллион |
| SO2 | 5 частей на миллион | около 1 части на миллион |
| НЕТ | 35 частей на миллион | < 0,7 частей на миллион |
| NO2 | 5 частей на миллион | около 1 части на миллион |
| Н2 | 3000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| HCN | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| HCl | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| NH3 | 50 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| РН3 | 5 частей на миллион | около 4 частей на миллион |
| CS2 | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Метилсульфид | 100 частей на миллион | 9 частей на миллион |
| Этиловый сульфид | 100 частей на миллион | 10 частей на миллион * |
| Метилмеркаптан | 5 частей на миллион | около 2 частей на миллион |
| этилен | 100 частей на миллион | < 0,2 частей на миллион |
| изобутилен | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Толуол | 10000 частей на миллион | 0 частей на миллион * |
| Скипидар | 3000 частей на миллион | около 70 частей на миллион * |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s. Высокие уровни полярных органических соединений, включая спирты, кетоны и амины, дают отрицательную реакцию.
* Оценено по аналогичным датчикам
| Газ | Концентрация | Ответ без фильтра # | Ответ с фильтром * |
|---|---|---|---|
| Монооксид углерода (СО) | |||
| H2S | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион | |
| SO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион | |
| Cl2 | 10 частей на миллион | 0–1 ч/млн | |
| HCl | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион | |
| НЕТ | 35 частей на миллион | 1 часть на миллион | 1 часть на миллион |
| NO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| NH3 | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Н2 | 100 частей на миллион | 40 частей на миллион | 40 частей на миллион |
| этилен | 100 частей на миллион | 24 части на миллион | 20 частей на миллион |
| Ацетилен | 250 частей на миллион | 250 частей на миллион | |
| Этиловый спирт | 200 частей на миллион | 0 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Окись этилена | 125 частей на миллион | > 40 частей на миллион | |
| Пропан | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Бутан | 100 частей на миллион | 1 часть на миллион | 1 часть на миллион |
| изобутилен | 100 частей на миллион | 9 частей на миллион | 4 части на миллион |
| изобутилен | 1000 частей на миллион | 30 частей на миллион | 22 части на миллион |
| гексан | 500 частей на миллион | 0 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| МЕК | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| ТВК | 100 частей на миллион | 25 частей на миллион | 15 частей на миллион |
| Азот | 100 % | 0–4 ч/млн | |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE Systems.
# Новый датчик. Используемые датчики показывают возрастающую реакцию на летучие органические соединения.
* Дискообразные фильтры из активированного угля, расположенные над датчиком CO, помогают уменьшить реакцию на летучие органические соединения.
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Амнония (NH3) | ||
| Триэтиламин (ТЭА) | 50 частей на миллион | 25 частей на миллион |
| СО | 300 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| H2S | 15 частей на миллион | около 15 частей на миллион |
| SO2 | 5 частей на миллион | около 3 частей на миллион |
| НЕТ | 35 частей на миллион | около 7 частей на миллион |
| NO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Cl2 | 1 часть на миллион | около 0,5 частей на миллион |
| Н2 | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| HCN | 10 частей на миллион | около 0,5 частей на миллион |
| HCl | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| гидразин | - | 3:1 |
| этилен | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE Systems.