Ваша корзина пуста...
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Амнония (NH3) | ||
| Триэтиламин (ТЭА) | 50 частей на миллион | 25 частей на миллион |
| СО | 300 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| H2S | 15 частей на миллион | около 15 частей на миллион |
| SO2 | 5 частей на миллион | около 3 частей на миллион |
| НЕТ | 35 частей на миллион | около 7 частей на миллион |
| NO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Cl2 | 1 часть на миллион | около 0,5 частей на миллион |
| Н2 | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| HCN | 10 частей на миллион | около 0,5 частей на миллион |
| HCl | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| гидразин | - | 3:1 |
| этилен | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE Systems.