SG78 – SevenGo Duo pro™ pH/jonowy/przewodność Profesjonalny dwukanałowy miernik z ISM® SevenGo Duo pro™ łączy maksymalną dokładność pomiaru i doskonały zakres funkcji z przyjazną dla użytkownika obsługą i wyjątkowym bezpieczeństwem.
Profesjonalny dwukanałowy miernik z ISM® SevenGo Duo pro™ łączy maksymalną dokładność pomiaru i doskonały zakres funkcji z przyjazną dla użytkownika obsługą i wyjątkowym bezpieczeństwem. Mierniki SevenGo Duo pro™ są niezbędne do specjalnych analiz, szczególnie w sektorach regulowanych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym oraz spożywczym. Wersje zestawu doskonale nadają się również do użytku na zewnątrz, ponieważ zarówno miernik, jak i czujniki są wodoszczelne (IP67). Rewolucyjny inteligentny system zarządzania czujnikami (ISM®) oferuje użytkownikowi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Dane kalibracyjne są przechowywane na chipie w czujniku i są wykorzystywane automatycznie po podłączeniu czujnika do miernika. Gwarantuje to, że miernik zawsze używa najnowszych danych kalibracyjnych.
| Marka: | |
| Kategoria: | Instrumenty laboratoryjne i akcesoria / Przyrządy pomiarowe / Instrumenty wieloparametrowe |
| Krótki opis | Profesjonalny dwukanałowy miernik do równoległego oznaczania pH, stężeń jonów, mV/redox lub rel. mV i przewodność, zasolenie, TDS lub opór właściwy |
| zakres pH | –2.000 … 19.999 |
| Rozdzielczość pH | 0,1/0,01/0,001 |
| Dokładność względna pH | ±0,002 |
| zakres mV | –1999,9 … 1999,9 |
| Rozdzielczość mV | 0,1 |
| Dokładność względna mV | ±0,1 |
| Zakres temperatur °C | pH/mV: ATC: –5,0 … 105,0; MTC: –30 … 130/LF: –5,0 … 105,0 |
| Rozdzielczość temperatury °C | pH/mV: 0,1/LF: 0,1 |
| Dokładność temperatury °C | pH/mV: ±0,2/LF: ±0,1 |
| Kalibrowanie | pH: maks. 5 punktów, 7 predefiniowanych grup buforów |
| Zakres przewodności | 0,01 µS/cm … 1000 mS/cm |
| Dyr. rezolucja | 0,01 … 1 |
| Dyr. dokładność | ±0,5% maksymalna wartość w podzakresie |
| Zakres TDS | 0,1 mg/l … 600 g/l |
| Rozdzielczość TDS | 0,1 … 1 |
| Dokładność TDS | ±0,5% maksymalna wartość w podzakresie |
| Zakres zasolenia | 0,00 … 80,00 psu |
| Zakres rezystywności | 0,01 … 100,00 MOhm•cm |
| Wolne miejsce na dysku | 500 rekordów danych |
| Połączenie z komputerem | Interfejs IR do drukarki lub komputera PC (przez RS232 lub USB) |
| Wyświetlacz | LCD z matrycą punktową |
| Zasilacz | 4 baterie AA 1,5 V lub akumulator NiMH 1,3 V |
| Środowisko działania | 0…40°C; 5 … 85% wilgotności względnej (bez klimatyzacji) |
| Rodzaj wielkości fizycznej | Wieloparametrowy |
| Typ aparatu | Przenośny |
