Twój koszyk jest pusty...
| Gaz | Koncentracja | Odpowiedź |
|---|---|---|
| Fluorowodór (HF) | ||
| kwas octowy | 100 ppm | tak |
| SO2 | 20 ppm | 16 ppm |
| Cl2 | 1 ppm | 0,7 ppm |
| CO | 100 ppm | 0 ppm |
| CO2 | 5000 ppm | 0 ppm |
| H2 | 3000 ppm | <1 ppm |
| Alkohole | 1 000 ppm | 0 ppm |
| Węglowodory | % zasięgu | 0 ppm |
| HF | 10 ppm | 6 ppm |
Uwaga: Wszystkie powyższe dane dotyczą czujników RAE Systems.