Twój koszyk jest pusty...
Podstawowe standardy przewodności linii Cztery wartości w zakresie od 84 µS/cm +/- 1% do 12 880 µS/cm +/- 1%.
Cztery wartości w zakresie od 84 µS/cm +/- 1% do 12 880 µS/cm +/- 1%.
| Marka: | |
| Kategoria: | Instrumenty laboratoryjne i akcesoria / Chemikalia / Bufory |
| Wartość w temperaturze 25°C | Dokładność | Stabilność (miesiące) | Opakowanie |
|---|---|---|---|
| ±1% | ±1% | 12 | Szklana butelka |
| 5 µS/cm | ±1% | 36 | Szklana butelka |
| 15 µS/cm | ±1% | 36 | Szklana butelka |
| 84 µS/cm | ±1% | 18 | Butelka Calpack |
| 100 µS/cm | ±1% | 36 | Szklana butelka |
| 147 µS/cm | ±1% | 18 | Butelka Calpack |
| 706 µS/cm | ±2% | 36 | Szklana butelka |
| 1413 µS/cm | ±1% | 36 | Szklana butelka |
| 1413 µS/cm | ±1% | 18 | Butelka Calpack |
| 12880 µS/cm | ±1% | 18 | Butelka Calpack |
| 100 mS/cm | ±1% | 36 | Szklana butelka |
| Volume of bottle | 500ml |
| Typ roztoku (bufora) | vodivost |
| Buffer colour | Colourless |

