Twój koszyk jest pusty...
CHROMSHELL poszerza zakres faz ARION w technologii CoreShell. Kolumny te korzystają z technologii ultrczystej krzemionki z cząsteczkami 2.6 μm.
CHROMSHELL poszerza zakres faz ARION w technologii CoreShell. Kolumny te korzystają z technologii ultrczystej krzemionki z cząsteczkami 2.6 μm.
| Fazy CHROMSHELL | Wielkość cząsteczki(μm) | Wielkość pora (Å) | Pole powierzchni (m2/g) | ładunek węgla | stabilność pH | 100% wodna faza ruchoma |
| CHROMSHELL C18 Plus | 2.6 | 85 | 130 | 9 % | 1.5 do 7.5 | × |
| CHROMSHELL C18-XB | 2.6 | 85 | 130 | 8 % | 1.5 do 8.0 | × |
| CHROMSHELL C18-AB | 2.6 | 85 | 130 | 6 % | 1.5 do 8.0 | × |
| CHROMSHELL C18 Polar | 2.6 | 85 | 130 | 6.5 % | 1.5 do 7.0 | tak |
| CHROMSHELL HILIC | 2.6 | 85 | 130 | – | 1.5 to 7.0 | – |
| CHROMSHELL Si | 2.6 | 85 | 130 | – | 1.5 to 7.0 | – |
Więcej informacji dostępne tutaj
| Marka: | ChromShell C18-XB |
| Kategoria: | Instrumenty laboratoryjne i akcesoria / Chromatografia / Kolumna HPLC |
| Zawartość metalu | <10 ppm |
| Stabilność termiczna | 100 °C |
| Średnia średnica cząsteczki | 2.54 ± 0.18 |
| Stopień zbliżenia kształtu cząsteczki do koła 0.95 ± 0.04 |
| ID | 4.6mm |
| Długość kolumny LC | 100mm |
| Wielkość cząstek | 2.6µm |
| Rozmiar porów | 85A |
| Faza LC | C18 |
| Marka | ChromShell C18-XB |
| Particle Type | Core-Shell |
| LC Technique | UHPLC |