Twój koszyk jest pusty...
Kolumny HPLC ASTRA® rozszerzają nasze marki ARION® i CHROMSHELL®. ASTRA® została opracowana w Czechach i stanowi dobrą alternatywę dla szerokiej gamy konwencjonalnych kolumn HPLC.
Kolumny HPLC ASTRA® rozszerzają nasze marki ARION® i CHROMSHELL®. ASTRA® została opracowana w Czechach i stanowi dobrą alternatywę dla szerokiej gamy konwencjonalnych kolumn HPLC.
| Marka: | ASTRA Diol |
| Kategoria: | Instrumenty laboratoryjne i akcesoria / Chromatografia / Kolumna HPLC |
| Wielkość cząstek | 5 μm |
| Zawartość metalu | <10 ppm |
| średnia średnica cząstek | 4,6 ± 1,2 μm |
| Zbliżony do kształtu koła | 0,97 ± 0,03 |
| ID | 4.6mm |
| LC length | 250mm |
| Wielkość cząstek | 5µm |
| Rozmiar porów | 100A |
| Faza LC | Diol |
| Particle Type | Fully Porous |
| Surface area | 330m2/g |
| Carbon load | 5% |
| pH range | 2 to 7.5 |
| End-capping | - |
| USP code | L20 |
| LC Technique | HPLC |







