Ваша корзина пуста...
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Диоксид серы (SO2) | ||
| СО | 50 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
| СО | 300 частей на миллион | <3 частей на миллион |
| СО2 | 1,5 % | 0 частей на миллион |
| CS2 | 20 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
| CS2 | 2000 частей на миллион | 14 частей на миллион |
| H2S | 15 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| H2S | 250 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
| H2SO4 | насыщенный | 0 частей на миллион |
| NH3 | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| НЕТ | 25 частей на миллион | <= -2 миллионных долей* |
| NO2 | 5 частей на миллион | около -5 частей на миллион |
| HCl | 0,5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| ClO2 | 10 частей на миллион | <= -2 миллионных долей* |
| ВЧ | 70 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Ацетилен | 10 частей на миллион | 1 часть на миллион |
| Ацетилен | 100 частей на миллион | 10 частей на миллион |
| Толуол | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| изобутилен | 100 частей на миллион | 0,4 части на миллион |
| 1,3-бутадиен | 5 частей на миллион | 4,3 промилле" |
| стирол | 200 частей на миллион | >40 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
*Более отрицательное, чем -2 ppm
«Не может быть удален активированным углем из-за потери SO2
