Ваша корзина пуста... 
			
		 
			 
			| Параметр/модель | КЛ15 | КЛ32 | CL53 | CL115 | КЛ240 | CL400 | CL750 | CL1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | натуральный (CLN) | естественный (CLN)/принудительный (CLW) | принудительный (CLW) | ||||||
| объем камеры 1 [л] | 15 | 32 | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | 1005 | |
| тип двери | твердый | сплошная/дверь со смотровым окошком или двойная2 (опция) | |||||||
| диапазон температур [°C] | 5° выше температуры окружающей среды …+100° (+70° для версии ECO) | ||||||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | ||||||||
| интерьер | кислотостойкая нержавеющая сталь согласно DIN 1.4301 | ||||||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием / льняная отделка из нержавеющей стали (INOX) | ||||||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 440 | 520 | 590 | 650 | 815 | 1015 | 1255 | 1255 | 
| высота | 520 | 600 | 700 | 845 | 1140 | 1380 | 1620 | 2030 | |
| глубина | 350 | 435 | 560 | 650 | 710 | 710 | 810 | 810 | |
| внутренние размеры [мм] | ширина | 320 | 400 | 395 | 460 | 600 | 800 | 1040 | 1040 | 
| высота | 240 | 320 | 395 | 540 | 800 | 1040 | 1200 | 1610 | |
| глубина | 180 | 240 | 360 | 450 | 510 | 510 | 600 | 600 | |
| максимальная нагрузка на полку [кг] | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| полка | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| максимальная рабочая нагрузка [кг] | - | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 | 180 | 
| W версия | - | - | 80 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| номинальная мощность [Вт] | 300 | 400 | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1800 | 1800 | |
| Вес (кг] | 27 | 35 | 50 | 65 | 126 | 174 | 250 | 330 | |
| точность температуры [°C] | каждые 0,1 | ||||||||
| колебания температуры 2 при +37°C [°C] | КЛН | ±0,5 | ±0,5 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | - | - | - | 
| КЛВ | - | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | |
| защита от перегрева | класс 1.0 в ECO/2.0 в STD/3.1 в TOP+ | ||||||||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | ||||||||
| полки установлены / макс. | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | 6/22 | |
| гарантия | 24 месяца | ||||||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 стеклянных внутри, сплошных снаружи; 3 колебания, измеренные в центре камеры
| Параметр/модель | ИЛВ53 | Илв115 | Илв240 | Илв400 | ILW750 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| конвекция воздуха | принужденный | |||||
| объем камеры 1 [л] | 56 | 112 | 245 | 424 | 749 | |
| тип двери | сплошная/дверь со смотровым окошком или двойная2 (опция) | |||||
| диапазон температур [°C] | 0…+70 (+100 в версии TOP/-10…+70 (+100 в версии TOP) - опция | |||||
| контроллер | микропроцессор с внешним дисплеем | |||||
| интерьер | кислотостойкая нержавеющая сталь согласно DIN 1.4301 | |||||
| Корпус | лист с порошковым покрытием / льняная отделка из нержавеющей стали (INOX) | |||||
| габаритные размеры [мм] | ширина | 590 | 650 | 815 | 1015 | 1255 | 
| высота | 950 | 1095 | 1420 | 1750 | 1900 г. | |
| глубина | 560 | 650 | 710 | 710 | 810 | |
| внутренние размеры [мм] | ширина | 395 | 460 | 600 | 800 | 1040 | 
| высота | 395 | 540 | 800 | 1040 | 1200 | |
| глубина | 360 | 450 | 510 | 510 | 600 | |
| максимальная нагрузка на полку [кг] | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| полка | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| максимальная рабочая нагрузка [кг] | - | 40 | 60 | 90 | 120 | 140 | 
| W версия | 80 | 120 | 300 | 300 | 300 | |
| номинальная мощность [Вт] | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1800 | |
| Вес (кг] | 69 | 90 | 140 | 185 | 275 | |
| точность температуры [°C] | каждые 0,1 | |||||
| колебания температуры 2 при +37°C [°C] | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | |
| защита от перегрева | класс 2.0 в STD/3.3 в TOP+ | |||||
| напряжение 50/60 Гц [В] | 110-120/220-240 | |||||
| полки установлены / макс. | 2/5 | 2/7 | 3/10 | 3/14 | 5/16 | |
| гарантия | 24 месяца | |||||
1 рабочий объем камеры может быть меньше; 2 стеклянных внутри, сплошных снаружи; 3 колебания, измеренные в центре камеры