Ваша корзина пуста...
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Оксид азота (NO) | ||
| СО | 300 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| SO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| H2S | 25 частей на миллион | 2 - 9 частей на миллион |
| ClO2 | 1 часть на миллион | -0,2 промилле |
| NH3 | 50 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| NO2 | 5 частей на миллион | около 0,5 частей на миллион |
| HCl | 10 частей на миллион | около 0,5 частей на миллион |
| HNO3 | 1997 миллионных долей | 13,2 промилле |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.