Ваша корзина пуста...
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Фторид водорода (HF) | ||
| Уксусная кислота | 100 частей на миллион | да |
| SO2 | 20 частей на миллион | 16 частей на миллион |
| Cl2 | 1 часть на миллион | 0,7 частей на миллион |
| СО | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| СО2 | 5 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Н2 | 3 000 частей на миллион | < 1 ч/млн |
| Спирты | 1 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Углеводороды | % диапазон | 0 частей на миллион |
| HCl | 10 частей на миллион | 6 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.