Ваша корзина пуста...
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Диоксид хлора (ClO2) | ||
| Cl2 | 1 часть на миллион | 0 частей на миллион* |
| Cl2 | 1 часть на миллион | 0,4 промилле" |
| ClF3 | 1 часть на миллион | 1 (теор.) частей на миллион |
| О3 | 0,1 м.д. | 0,03 м.д. |
| H2S | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| H2S | 25 частей на миллион | -1,1 промилле" |
| SO2 | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион" |
| СО | 1000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| СО | 50 частей на миллион | 0 частей на миллион" |
| СО2 | 5000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| HCl | 5 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| ВЧ | 3 части на миллион | 0 частей на миллион |
| Н2 | 10 000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| NH3 | 50 частей на миллион | 0 частей на миллион" |
| РН3 | 300 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
| AsH3 | 1 часть на миллион | 0,8 частей на миллион |
| HCN | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| H2Se | 0,1 части на миллион | 0 частей на миллион |
| НЕТ | 25 частей на миллион | 0,9 частей на миллион" |
| NO2 | 5 частей на миллион | от 1,5 до 2,3 частей на миллион" |
| Хлорпикрин | 100 частей на миллион | 0 частей на миллион" |
| Углеводороды | % диапазон | 0 % |
| Спирты | 1000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.
*Кратковременное воздействие < нескольких минут < 100 частей на миллион, с фильтром
"Бортовой фильтр снят