Ваша корзина пуста...
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Хлор (Cl2) | ||
| NH3 | 65 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| СО | 300 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| СО2 | 10 % | 0 частей на миллион |
| H2S | 10 частей на миллион | -0,3 промилле |
| SO2 | 5 частей на миллион | -1,2 промилле |
| НЕТ | 35 частей на миллион | < 3 частей на миллион |
| NO2 | 5 частей на миллион | 0,1 части на миллион |
| N2 | 100 % | 0 частей на миллион |
| Н2 | 1000 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| HCN | 10 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| HCl | 20 частей на миллион | 0 частей на миллион |
| Бр2 | 1 часть на миллион | 1 часть на миллион |
| ClO2 | 0,32 частей на миллион | 0,3 части на миллион |
| Этиловый спирт | 6,6 % | 0 частей на миллион |
| Углеводороды | % диапазон | 0 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.