Ваша корзина пуста...
| Газ | Концентрация | Ответ |
|---|---|---|
| Углекислый газ (CO2) | ||
| канал 4 | 25 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
| Этан | 10 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
| этилен | 13 500 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
| Ацетилен | 12 500 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
| Пропан | 10 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
| Ацетон | 10 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
| Сероуглерод | 10 000 частей на миллион | < 20 частей на миллион |
Примечание. Все приведенные выше данные действительны для датчиков RAE System s.