Ваша корзина пуста...
SKC AirChek Connect — это легкий и тихий насос для проб с подключением по Bluetooth, который прост в использовании благодаря интуитивно понятному сенсорному экрану.
SKC AirChek Connect — это легкий и тихий насос для проб с подключением по Bluetooth, который прост в использовании благодаря интуитивно понятному сенсорному экрану.
AirChek Connect также доступен в основных комплектах, комплектах для пыли, пара/газа и комбинированных комплектах для пыли и паров.
| Марка: | AirChek Connect |
| Категория: | Лабораторные приборы и аксессуары / Отбор проб воздуха / Выборка Насосы |
| Диапазон расхода | Постоянный расход от 1000 до 5000 мл/мин; 5–500 мл/мин с адаптером низкого потока |
| Система управления потоком | Компенсация постоянного расхода |
| Власть | Съемный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Время выполнения | Минимальное время работы 40 часов при 2000 мл/мин, 15 часов при 5000 мл/мин и противодавлении до 50 дюймов водяного столба |
| Время зарядки | Время зарядки: около 3 часов, в зависимости от емкости аккумулятора и уровня разрядки. |
| Рабочая Температура | от 0 до 40°С |
| Температура зарядки | от 0 до 45°С |
| Температура хранения | от –20 до 45°С |
| Рабочая влажность | ≤95% относительной влажности, без конденсации |
| Влажность хранения | ≤95% относительной влажности, без конденсации |
| Высота | Корректирует расход в зависимости от температуры (от 0 до 45°C) и давления окружающей среды на высоте до 4 570 м над уровнем моря и до 1 370 м ниже уровня моря |
| Дисплей/параметры | Монохромный, отображение состояния батареи, прошедшее время |
| Пользовательский интерфейс | Резистивный сенсорный экран с опциями блокировки/безопасности |
| Уровень звука | В среднем 51,7 дБ на расстоянии 1 м при использовании кассеты с фильтром MCE 37 мм 0,8 мкм |
| Материал корпуса | Поликарбонат с прорезиненным антистатическим литьем |
| Габаритные размеры | 10,4×9,4×7,1 см |
| Масса | 550 г |
| Сертификация | АТЕХ, СЕ |
//Примечание. Для низкого расхода от 5 до 500 мл/мин требуется адаптер. *Патент США № 5,892,160, ** Протестировано с использованием 37-мм фильтра MCE 0,8 мкм с новым насосом и аккумулятором. Производительность насоса может варьироваться./
| ATEX | ATEX |
| Pump Maximum Flowrate | 5000ml/min |
| Pressure compensation | ano |
| Programming | ano |
| ST sampling | s CPC adaptérem |