0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Stříkačky

CTC GC AS syringes with fixed needles

Objem [µl] Délka jehly [mm] Průměr jehly ID jehly [mm] Ukončení jehly Plynotěsná
5 50 26 0,1 Kužel ×
5 50 23 0,11 Kužel ×
5 50 26 0,11 Kužel ×
10 50 26 0,11 Kužel Ano
10 50 26 0,15 Kužel ×
10 50 26 0,11 Kužel ×
10 50 23 0,11 Kužel ×
10 50 22 0,175 Jediný otvor Ano
10 50 23 0,11 Kužel ×
25 50 26 0,11 Kužel Ano
25 50 26 0,15 Kužel ×
25 50 23 0,24 Kužel Ano
100 50 26 0,11 Kužel Ano
100 50 23 0,24 Kužel Ano
250 50 26 0,25 Kužel Ano
500 50 26 0,25 Kužel Ano
1000 56 26 0,15 Jediný otvor Ano
1000 56 23 0,15 Jediný otvor Ano
2500 56 26 0,15 Jediný otvor Ano
2500 56 23 0,15 Jediný otvor Ano

Agilent GC AS syringes with removable needles

Objem [µl] Délka jehly [mm] Průměr jehly Ukončení jehly Plynotěsná
0,5 42 26 Kužel ×
0,5 42 23 Kužel ×
0,5 42 23-26 Kužel ×
1 42 23 Kužel ×
5 42 26 Kužel ×
5 42 23 Kužel ×
5 42 23-26 Kužel ×
10 42 26 Kužel ×
10 42 23 Kužel ×
10 42 26 Kužel Ano
10 42 23 Kužel Ano
10 42 23-26 Kužel ×
10 42 23-26 Kužel Ano
25 42 23 Kužel ×
50 42 23 Kužel ×
100 42 23 Kužel ×
250 42 23 Kužel ×

Agilent GC AS syringes with fixed needles

Objem [µl] Délka jehly [mm] Průměr jehly Ukončení jehly Plynotěsná
5 42 26 Kužel ×
5 42 23 Kužel ×
5 42 23-26 Kužel ×
10 42 26 Kužel ×
10 42 23 Kužel ×
10 42 23 Kužel Ano
10 42 23-26 Kužel ×
10 42 23-26 Kužel Ano
25 42 23-26 Kužel Ano
50 42 23-26 Kužel Ano
100 42 23-26 Kužel Ano